ECK Jean Georges  | ALLHEILIG Anne Marie  | KUHN Jean Jacques | ICHTER Catherine  | KESSLER François Sébastien (324) | KIENER Anne Marie (325) | DIETSCH Jacques  | FUCHS Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ECK Jacques  | KUHN Barbe  | KESSLER François Nicolas  | DIETSCH Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | ECK François Jacques  | KOESSLER Marie Anne  | FLACH Jean | ANCEL Marie Rose | | | | | | | ECK Jacques | FLACH Thérèse | | | | ECK Auguste ECK Nm ECK Marie Thérèse ECK Nf ECK Nf ECK Nm |
|
| | | | | | | | SCHMITT Jean (5600)  | BROBECKER Anne (5601) | GSELL André (5602) | LINCK VON THURNBURG Madeleine (5603)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMIDT Mathieu (2800)  | GSELL Anne (2801)  | BROBECKER Adam | ? | | | | | | | | | | | | | ECK Jean Georges | WETTERWALD Marie Barbe | SCHMIDT Jean Jacques  | BROBECKER Anne  | | | | | | | ECK Jean Georges | SCHMITT Catherine | | | | ECK Barbe ECK Jean Jacques ECK Jeanne Catherine ECK Jean Georges ECK Joseph ECK Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HAUMESSER Jean (2564) | STEINAX Marie (2565) | | | | | | | | | | | | | | | ECK Nm | ? | HAUMESSER Nicolas (2648)  | MULLER Barbe (2649) | | | | | | | ECK Georges | HAUMESSER Marie (1401) | | | | ECK Barbe ECK Georges ECK Nicolas ECK Jean Georges |
|
| | | | | | | | ECK Jean Georges  | SCHMITT Catherine  | FLAXMEYER Jean  | SPIESS Barbe  | EBERSTEIN Mathias | HAFFNER Marie Eve | LANDMANN Michel  | BOESPFLUG Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ECK Joseph  | FLAXMEYER Marie Catherine  | EBERSTEIN François Mathias  | LANDMANN Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | ECK Joseph  | EBERSTEIN Françoise  | | | | | | | ? | ECK Hélène | | | | ECK Boniface |
|
ECK Jean Georges  | SCHMITT Catherine  | FAHRNER Laurent  | SAXER Odile  | MESSIER Antoine  | HERTH Madeleine  | HOSTI Jacques  | STOFFEL Marie  | RIEFFEL Caspar  | WENCK Marguerite  | BECKER Jean Jacques  | SCHWARTZ Marie  | MEYER Joseph  | BALDNER Agathe  | STIEGLER Jacques  | SAX Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ECK Jean Georges  | FAHRNER Anne Marie  | MESSIER Antoine  | HOSTI Anne Marie  | RIFFEL Jean  | BECKER Catherine  | MEYER André  | STIEGLER Catherine  | | | | | | | | | | | | | ECK Jean Georges  | MESSIER Anne Marie  | RIEFFEL Martin  | MEYER Thérèse  | | | | | | | ECK François Antoine | RIFFEL Thérèse | | | | ECK Catherine ECK Marie Anne ECK François Antoine |
|
ECK Jean Georges | WETTERWALD Marie Barbe | SCHMIDT Jean Jacques  | BROBECKER Anne  | FLAXMEYER Jean Jacques | MIESER Marie | SPIESS Pierre Paul  | FERINGER Barbe  | HILDENBRAND Jacques  | LEHMANN Christine  | SPIESS Pierre Paul  | FERINGER Barbe  | HUGENSCHMITT Jean | BÄR Véronique | RIEDY Fridolin  | SCHMIDT Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ECK Jean Georges  | SCHMITT Catherine  | FLAXMEYER Jean  | SPIESS Barbe  | HILDENBRAND Antoine  | SPIESS Anne  | HUGENSCHMITT Jacques  | RHIEDI Ursule  | | | | | | | | | | | | | ECK Joseph  | FLAXMEYER Marie Catherine  | HILDENBRAND Antoine  | HUGENSCHMITT Marie Anne  | | | | | | | ECK Antoine | HILDENBRAND Marie Anne | | | | ECK Catherine ECK François Antoine ECK Marie Anne ECK Marie Anne |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.