| | | | | | | | | | | | SENNER Sébastien | ZIST Anne Marguerite | KLEIN Nicolas | STEPHAN Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAEHR Michel | SPIEGLER Béatrice | SENNER Joseph  | KLEIN Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | DROMSON Mathias | WOERTH Anne Marie | BAEHR Laurent  | SENNER Anne Marguerite  | | | | | | | DROMSON Joseph | BAEHR Marie Salomé | | | | DROMSON François Xavier DROMSON Marie Anne DROMSON Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | HURSTEL Valentin | LACHMANN Anne | LACHMANN Jean | MEY Jacobée  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HURSTEL Paul  | LACHMAN Marie Ursule  | | | | | | | | | | | | | DROMSON Mathias | WOERTH Anne Marie | GREBEL Michel | HURSTEL Marie Jacobée  | | | | | | | DROMSON Mathieu | GREBEL Françoise | | | | DROMSON Françoise DROMSON Martin DROMSON François Joseph DROMSON Laurent DROMSON Marie Claire |
|
| | | | | | | | | | | | HATTERER Léonard  | ICHTER Madeleine  | LOOS Michel  | ROHMER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DROMSON Mathias | WOERTH Anne Marie | HATTERER Joseph  | LOOS Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | DROMSON Mathieu  | HATTERER Elisabeth  | | | | | | | ? | DROMSON Marie Barbe | | | | DROMSON Ignace |
|
| | | | | | | | HATTERER Caspar | ? | ICHTER André | JONART Anne Catherine | LOOS Jacques  | ROHMER Marie  | ROHMER Jacques  | ROHMER Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HATTERER Léonard  | ICHTER Madeleine  | LOOS Michel  | ROHMER Catherine  | | | | | | | | | | | | | DROMSON Mathias | WOERTH Anne Marie | HATTERER Joseph  | LOOS Marie Madeleine  | | | | | | | DROMSON Mathieu | HATTERER Elisabeth | | | | DROMSON Jean DROMSON Marie Barbe DROMSON Marie Elisabeth DROMSON Nn DROMSON Marie Thérèse DROMSON Marie Madeleine |
|
DROMSON Mathieu  | GREBEL Françoise  | VORBAUM Jean Pierre  | HABERER Marie Thérèse  | ADOLPH Jean  | BENOME Françoise  | ZIMMERMANN Jacques  | BENOME Anne Marie  | KREDER François Antoine | WIEDENKELLER Thérèse  | MERX François Joseph  | HERT Marie Anne  | KAUFFMANN Laurent  | HOLL Anne Marie  | MEYER Jean  | ZIMMERMANN Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DROMSON François Joseph  | VORBAUM Thérèse  | ADOLPH François Antoine  | ZIMMERMANN Marie Elisabeth  | KREDER Florentin  | MERX Marie Anne  | KAUFFMANN François Antoine  | MEYER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | DROMSON Jean Pierre  | ADOLPH Thérèse  | KREDER Benjamin  | KAUFFMANN Anne Marie  | | | | | | | DROMSON Louis | KREDER Marie Joséphine | | | | DROMSON Joseph Robert DROMSON Marie Thérèse Léonie DROMSON Pierre Paul |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | DROMSON Mathias | WOERTH Anne Marie | | | | DROMSON Madeleine DROMSON Mathieu DROMSON Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | DRÖSCH André | SCHMELTZ Anne Marie | | | | DRÖSCH Marie Anne DRÖSCH Anne Marie TROESCH André |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | MARBACHER Melchior | DANGERWILL Marie Catherine | | | | | | | DROUARD Jean | MARBACHER Marie Barbe | | | | DROUARD Jean |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.