| | | | | | | | | | | | | | | | HUBER Jacques | HEGELIN Eve | | | | HUBER Gertrude |
|
| | | | ? | MEYER Marie Anne | VOEGELE Ignace  | NIDERER Marie Barbe  | HAEFFELI Jean  | ENDERLE Marie Thérèse  | GASCHI Jean  | ACKERMANN Anne Marie  | VOEGELI François Ignace  | MEYER Catherine  | SCHWARTZ Louis  | HIRLIMANN Marie Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HUBER Simon | GEBHARD Marie Anne | MEYER François Joseph  | VOEGELI Catherine  | HAEFFELI Jean  | GASCHI Anne Marie  | VOEGELI Martin  | SCHWARTZ Marie Catherine  | | | | | | | | | | | | | HUBER François Antoine  | MEYER Marie Anne  | HAEFFELI François Joseph  | VOEGELI Catherine  | | | | | | | HUBER François Joseph | HAEFFELI Victoire | | | | HUBER Ignace HUBER Thérèse HUBER Joseph HUBER Nm HUBER Nm |
|
| | | | LOOS Oswald  | UHLMANN Anne Marie  | BOOTZ Sébastien  | HERTZOG Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOOS Oswald  | BOOTZ Catherine  | | | HERRBACH Jacques | DONDEVILLE Claire | | | | | | | | | | | | | HUBER François Antoine | LOOS Anne Marie  | WALLAIN Jean Baptiste | HERRBACH Anne Marie  | | | | | | | HUBER Sébastien | WALLAIN Marie Agathe | | | | HUBER Jean Baptiste HUBER Marie Elisabeth |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HELFTER Thiébaud | SIGWALD Anne Marie | HURSTEL Jean | BAECHTOLD Anne | | | | | | | | | | | | | | | HELFTER Jean Georges  | HURSTEL Catherine  | | | | | | | HUBER Pierre (842) | HELFFTER Madeleine | | | | HUBER Jean Georges |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | HUBER Jean | HETTIG Madeleine | WEITZ Jean Georges | BOEHLER Salomé | | | | | | | HUBER Jean | WEITZ Anne Marie | | | | HUBER Jean Georges HUBER Marie Madeleine HUBER Michel |
|
| | | | | | | | UTTER Michel | HEIM Agnès | SCHERER Jean | KEMPF Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UTTER Michel  | SCHERER Ursule  | DONNER Jean Georges | JAEGLER Marie Eve | | | | | | | | | | | | | HUBER Michel | JUNGMANN Salomé | UTTER Jean Michel  | DONNER Marie Madeleine  | | | | | | | HUBER Pierre | UTTER Marie Anne | | | | HUBER Marie Anne HUBER Etienne |
|
HUBER Michel | JUNGMANN Salomé | UTTER Jean Michel  | DONNER Marie Madeleine  | LANDMANN Mathias  | MATHIS Anne Marie  | MATHIS Marcel  | WALTER Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HUBER Pierre  | UTTER Marie Anne  | LANDMANN Jean Georges  | MATHIS Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | HUBER Etienne  | LANDMANN Anne Sara  | | | | | | | | | HUBER Georges | KLIPFEL Marie Louise | | | | HUBER Marie Emma |
|
| | | | | | | | WEHRLI Jean  | SCHIEBER Anne Marie  | BOOTZ Sébastien  | EBNER Catherine  | FEHRENBACHER Joseph (92)  | MOURI Agathe (93)  | KREDER Martin (94)  | DIEBOLT Anne Marie (95)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WEHRLI Mathias  | BOOTZ Marie Anne  | FEHRENBACHER Mathieu (46)  | KREDER Françoise (47)  | | | | | | | | | | | | | HUEBER Jean | KARLEN Elisabeth | WAERLÉ Oswald  | FEHRENBACHER Marie Madeleine (23)  | | | | | | | HUEBER Thiébaud | WEHRLI Philippine | | | | HUBER Marie Joséphine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.