| | | | | | | | | | MAMPIER Germain (2050) | ? | THOMANN Jean | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WITTNER Daniel | MAMPIER Anne  | THOMANN Jean  | FROSSARD Anne | | | | | | | | | | | | | HUG Jacques | SCHMIDT Anne Catherine | WITTNER Georges Guillaume  | THOMANN Anne Marie  | | | | | | | HUG Jean Georges | WITTNER Anne | | | | HUG Anne HUG Paul HUG Anne Marie HUG Jean HUG Jean Thiébaud HUG Catherine |
|
| | | | | | ALBASSER Nicolas | KALMAN Elisabeth | | | FELS Wendelin | SCHMITT Barbe | GENERAT André | STEIN Jeanne | LOCHER Pierre | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HUG Michel | ? | WILLIG Joseph | ALBASSER Catherine  | WOLFF Nicolas | FELS Anne Marie  | GENERAT Michel  | LOCHER Anne  | | | | | | | | | | | | | HUG Mathias  | WILLIG Catherine  | WOLFF Jean Georges  | GENERAT Madeleine  | | | | | | | HUG Jean Georges | WOLFF Marie Barbe | | | | HUG Anne Barbe HUG François Joseph HUG Marie Jeanne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | HUG Mathias | ROTHACKER Barbe | HUSS Jean | ? | | | | | | | HUG Mathias | HUSS Barbe | | | | HUG Anne Marie HUG Jean Caspar HUG Jean Michel HUG Catherine HUG Marie Marguerite |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALBASSER Nicolas | KALMAN Elisabeth | | | | | | | | | | | | | HUG Michel | ? | WILLIG Joseph | ALBASSER Catherine  | | | | | | | HUG Mathias | WILLIG Catherine | | | | HUG Anne Marie HUG Jean Georges HUG Mathias HUG François Martin HUG Nm HUG Marie Eve HUG Catherine |
|
| | | | | | | | BITSCH Jean  | KEPLER Anne | SCHOLLITUNG Georges  | WIOLAND Marie  | FREYBURGER Béat  | DIETEMANN Anne Marie  | DURLIAT Nicolas  | JUNG Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Joseph  | SCHOLLITUNG Anne Marie  | FREYBURGER Ignace  | DURLIAT Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | ? | HUG Madeleine | BITSCH Joseph  | FREYBURGER Catherine  | | | | | | | HUG Joseph | BITSCH Catherine | | | | HUG Anne Marie HUG Catherine HUG Clothilde HUG Jean HUG Madeleine HUG Madeleine HUG Nm HUG Marie Agathe HUG Nm |
|
| | | | | | | | | | GANZELROSE (2252) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZELTNER Fridolin | GANZELROSE Catherine  | NEIW Georges (2082) | KUHN Anne (2083) | | | | | | | | | | | | | HUG Jean | ? | ZELTNER Jean Ulrich  | NEIW Anne Marie  | | | | | | | HUG Jean | ZELTNER Anne Marie | | | | HUG Anne Marie HUG Jean |
|
| | | | | | ALBASSER Nicolas | KALMAN Elisabeth | CONRAD Michel (652)  | WEBER Anne (653)  | SENGER Jean Jacques (654)  | FRITSCH Madeleine (655) | HURSTEL André  | BAPST Ursule  | OSTWALD Thiébaud | ECKENBIEHL Ursule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HUG Michel | ? | WILLIG Joseph | ALBASSER Catherine  | CONRAD Jean (326)  | SENGER Madeleine (327)  | HURSTEL Mathias  | OSTWALD Catherine  | | | | | | | | | | | | | HUG Mathias  | WILLIG Catherine  | CONRAD François Joseph  | HURSTEL Anne Barbe  | | | | | | | HUG Mathias | CONRAD Catherine Elisabeth | | | | HUG Barbe HUG Marie Catherine HUG Wendelin HUG François Joseph HUG Marie Anne HUG Hélène HUG Elisabeth HUG Thérèse HUG Marie Barbe |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.