| | | | | | | | de LA COSTE Christophe | NN Agathe | | | | | BARBERET Ursanne | GIRARDÉ Jeanne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | de LA COSTES Georges  | MEURGER Claudine | LAMIEL Jean Pierre | BARBERET Anne Rose  | | | | | | | | | | | | | HULETTE Thiébaud | TOURNIER Marie Thérèse | de LA COSTE Nicolas  | LAMIEL Marguerite  | | | | | | | HULETTE Jean Claude | DELACOSTE Pauline | | | | HULETTE Jean Baptiste HULETTE Noël HULETTE Jeanne Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | HULETTE Thiébaud | TOURNIER Marie Thérèse | | | | HULETTE Jean Georges HULETTE Jean Claude HULETTE Jean Pierre HULETTE Jean Pierre HULETTE Joseph |
|
| | | | | | | | | | GATTERMANN Guillaume | NN Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHATTLINGER Conrad | GATTERMANN Anne Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | HULLER Laurent | KESSLER Anne Marie | SCHATTLINGER Jean  | ROHNER Anne | | | | | | | HULLER Jean Georges | SCHATTLINGER Marie Barbe | | | | HULLER Jean Caspar HULLER Marie Barbe HULLER Marie Anne HULLER Jean Paul |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | EULER Bartholomé | ? | WELTZER Christophe | ? | | | | | | | EULER Michel | WELTZER Anne | | | | HULL Anne Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | HUMBRECHT Pierre | GRUNENWALD Anne Marie | SIFFERLEN Jean | GRUNENWALD Euphrosine | | | | | | | HUMBRECHT Pierre | SIFFERLEN Marie Anne | | | | HUMBRECHT Agathe HUMBRECHT Marie Anne HUMBRECHT Pierre HUMBRECHT Anne Marie HUMBRECHT Joseph HUMBRECHT François Antoine HUMBRECHT Catherine |
|
HUMBRECHT Pierre | GRUNENWALD Anne Marie | SIFFERLEN Jean | GRUNENWALD Euphrosine | | | | | GEIGER Georges | JELIG Anne | MATHIEU Laurent | MATHIEU Marie Anne | SCHMITT Jean  | TRUTT Gertrude  | WIMMER Michel | ENGLER Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HUMBRECHT Pierre  | SIFFERLEN Marie Anne  | SAAS Antoine | HOFFER Elisabeth | GEIGER Georges  | MATHIEU Anne Marie  | SCHMITT François Antoine  | WIMMER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | HUMBRECHT Joseph  | SAAS Barbe  | GEIGER François Eugène  | SCHMITT Marie Salomé  | | | | | | | HUMBRECHT Antoine | GEIGER Marie Stéphanie | | | | HUMBRECHT Anne Louise HUMBRECHT Marie Stéphanie HUMBRECHT Marie Joséphine HUMBRECHT Joseph Antoine HUMBRECHT Paul HUMBRECHT Marie Antoinette HUMBRECHT Joseph HUMBRECHT René HUMBRECHT Georges |
|
HUMBRECHT Pierre | GRUNENWALD Anne Marie | SIFFERLEN Jean | GRUNENWALD Euphrosine | GAUTSCH Jean Michel  | KLEINDIENST Anne Marie  | OTZENBERGER Tobias  | SIGWALD Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HUMBRECHT Pierre  | SIFFERLEN Marie Anne  | GAUTSCH François Michel  | OTZENBERGER Anne Marie Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | HUMBRECHT Pierre  | GAUTSCH Marie Catherine  | STOECKEL Georges | SCHMITT Caroline | | | | | | | HUMBRECHT Joseph | STOECKEL Elisabeth | | | | HUMBRECHT Anne Marie HUMBRECHT Joseph |
|
| | | | | | | | GAUTSCH Benoît  | BISCHOFF Catherine  | KLEINDIENST Jean | MERCK Catherine | OTZENBERGER Mathias  | LOOS Anne Marie  | SIEGWALT Jean Michel  | EGERMANN Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HUMBRECHT Pierre | GRUNENWALD Anne Marie | SIFFERLEN Jean | GRUNENWALD Euphrosine | GAUTSCH Jean Michel  | KLEINDIENST Anne Marie  | OTZENBERGER Tobias  | SIGWALD Catherine  | | | | | | | | | | | | | HUMBRECHT Pierre  | SIFFERLEN Marie Anne  | GAUTSCH François Michel  | OTZENBERGER Anne Marie Catherine  | | | | | | | HUMBRECHT Pierre | GAUTSCH Marie Catherine | | | | HUMBRECHT Anne Marie HUMBRECHT Catherine HUMBRECHT Christine HUMBRECHT Joseph HUMBRECHT Joseph HUMBRECHT Antoine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.