| | | | | | | | | | | | | | | | JAEGER Martin | CHAVOEN Scholastique | | | | JAEGER Sybille |
|
JAEG Martin  | STEIBLI Anne Marie  | HOSSINGER Michel Etienne  | BARTHELMEBS Marie Ursule  | PACK François Joseph  | HOLM Catherine  | HUBER Pierre  | UTTER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAEG François Antoine  | HOSSINGER Marie Anne  | PACK Léger  | HUBER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | JAEG Sébastien Xavier  | PACK Joséphine  | BLUMBERGER Georges | MEYER Marie Madeleine | | | | | | | JAEG François Victor | BLUMBERGER Madeleine | | | | JAEG Achille JAEG Xavier JAEG Victor JAEG Georges JAEG Léonie JAEG Charles JAEG Georgette JAEG Fernand JAEG Madeleine JAEG Jean |
|
JAEG Martin  | STEIBLI Anne Marie  | HOSSINGER Michel Etienne  | BARTHELMEBS Marie Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAEG François Antoine  | HOSSINGER Marie Anne  | WOERTH Mathias | WALTER Marie Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | JAEG Romain  | WOERTH Joséphine  | SCHMITTER André | STEYDLE Anne Marie | | | | | | | JAEG Louis | SCHMITTER Victorine | | | | JAEG Adèle JAEG Alphonse JAEG Victor JAEG Anne Marie JAEG Victorine JAEG Marie JAEG André |
|
JAEG Martin  | STEIBLI Anne Marie  | HOSSINGER Michel Etienne  | BARTHELMEBS Marie Ursule  | | | | | RINCKWALD Léonard  | NEUMEYER Marie Barbe  | BARTHELME Antoine  | HABERER Marie Madeleine  | THIELEN Meinhart | DRENDEL Marie Barbe  | WURTENBERGER Cornélie  | WENTZIGER Marie Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAEG François Antoine  | HOSSINGER Marie Anne  | GLATT Nicolas | BAEHREL Marie Anne | RINCKWALD Xavier  | BARTHELME Régine  | THIELEN Florent  | WURTENBERGER Madeleine  | | | | | | | | | | | | | JAEG Romain  | GLATT Marie Anne  | RINCKWALD Jean Pierre  | THIELEN Marie Anne  | | | | | | | JAEG Eugène | RINCKWALD Joséphine | | | | JAEG Albert JAEG Marie Louise |
|
| | | | BAEHR François Joseph  | STREYLI Madeleine  | METZ François Antoine  | KIRSTETTER Marie Madeleine  | SCHMITT François Antoine  | SCHNELL Marie Dorothée  | KELLER François Joseph  | METZ Marie Catherine  | JAENGER Louis  | SCHNELL Thérèse | KOESSLER Georges  | MEYER Marie Dorothée  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAEG François Joseph | SPEIDEL Marie Anne | BAEHR Ignace  | METZ Marie Françoise  | SCHMITT François Joseph  | KELLER Marie Véronique  | JAENGER Joseph Ignace  | KOESSLER Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | JAEG Louis  | BAEHR Thérèse  | SCHMITT Alphonse  | JAENGER Thérèse  | | | | | | | JAEG Charles | SCHMITT Marie Louise | | | | JAEG Alphonse Albert |
|
| | | | HIPP Martin | SCHMITT Eve | HERTZOG Nicolas | GREMERBACH Marie | | | | | ROHMER Jacques  | BOOTZ Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAEG André | LOHMULLER Catherine | HIPP Jean Georges  | HERTZOG Catherine  | CROVISIER Nicolas | HEUREUL Marguerite | ROHMER Jean Martin  | MEYER Marie Ursule | | | | | | | | | | | | | JAEG Joseph  | HIPP Anne Marie  | CROVISIER Nicolas  | ROHMER Anne Marie  | | | | | | | JAEG André | CROVISIER Marie Anne | | | | JAEG André |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.