JENN Xavier  | FUESSINGER Christine | NAEGELEN Joseph  | BIHLER Emilie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Eugène Aloïse  | NAEGELEN Marie Augustine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Léonard Gaston Paul  | CHARVIN Hélène Françoise | | | | | | | | | JENN Daniel Claude Paul | CHAMOT Josiane | | | | JENN Audrey JENN Franck JENN Sandra |
|
JENN Jean Thiébaud  | ERHARD Thérèse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN François Joseph  | HINDERER Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Eugène Camille  | BOCK Thérèse | | | | | | | | | JENN Auguste | TSCHUPP Louise | | | | JENN Auguste JENN René |
|
JENN Jean Le Vieux  | GRABER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Jean Pierre  | MEYER Françoise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Pierre  | LIDY Marie Anne | | | | | | | | | JENN Martin | HAFFNER Marie Anne | | | | JENN Auguste JENN Aloïse JENN Isidore JENN Marie JENN Bernard JENN Françoise |
|
| | | | | | | | JENN François (552)  | GENSBEÜTLER Anne Marie (553)  | TSCHIRRET Jean Michel  | RAETZER Marguerite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN François  | TSCHIRRET Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Jean Adam  | HEINE Marguerite | | | | | | | ? | JENN Catherine | | | | JENN Barbe |
|
JENN François (552)  | GENSBEÜTLER Anne Marie (553)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Nicolas (276)  | REININGER Marguerite (277) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Apollinaire  | ZIMMERMANN Marie Thérèse | | | | | | | | | JENN Joseph | HOLSTEIN Marie Madeleine | | | | JENN Barbe JENN Jean Ambroise JENN Madeleine JENN Joseph JENN Jacques |
|
JENN François (552)  | GENSBEÜTLER Anne Marie (553)  | | | | | HÄFFEL Jacques  | LIEMER Anne Marie  | BOS Jean | KIFFER Anne Marie | GRABER Jean Udalric | HÄFFEL Anne Marie  | BIRRER Joseph | GÜLLIN Marie Elisabeth  | KOOS Jean Thiébaud  | BOSSLER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Nicolas (276)  | REININGER Marguerite (277) | GRABER Jean Udalric | HÄFFEL Anne Marie  | BOS François Udalric  | GRABER Anne Marie  | BIRRER Jean Jacques  | KOOS Marie Barbe  | | | | | | | | | | | | | JENN Jean Le Vieux  | GRABER Marie Anne  | BOS François Udalric  | BIRRER Marie Barbe  | | | | | | | JENN Ignace | BOOS Barbe | | | | JENN Barbe JENN Ignace JENN Jean JENN Marie Anne JENN Jean Thiébaud JENN François JENN Ignace JENN Jean Valbert JENN Catherine JENN Joseph |
|
JENN Jean  | GÜLLING Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Jean Antoine  | HAFFNER Marie Joséphine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Joseph Lucien  | STRÜB Marie Catherine | | | | | | | | | JENN Ernest Lucien | BLAESY Louise Marguerite | | | | JENN Bernard JENN Lucien Joseph Eugène JENN Marie Thérèse JENN Rose Marie JENN Jean Marie |
|
JENN Michel  | BOBENRIETH Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Jean Thiébaud  | GÜLLING Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Michel  | SCHUFFENECKER Theresa | | | | | | | | | JENN Eugène | DIETSCH Anna Mary | | | | JENN Bernard Eugène JENN Clemens Aloysius JENN Lavina Mathilda JENN Celesta Anna JENN Cecilia Rose |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.