JENN Apollinaire  | SINGER Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Jean Thiébaud  | ERHARD Thérèse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN François Joseph  | HINDERER Anne Marie | | | | | | | | | JENN Eugène Camille | BOCK Thérèse | | | | JENN Marcelle JENN Auguste |
|
JENN Jean Le Vieux  | GRABER Marie Anne  | BOS François Udalric  | BIRRER Marie Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Ignace  | BOOS Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN François  | ILTIS Agathe Thérèse | | | | | | | | | JENN Xavier | MEYER Thérèse | | | | JENN Marie |
|
JENN Apollinaire  | ZIMMERMANN Marie Thérèse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Jean  | AST Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Jean  | GASSER Marie Elisabeth | | | | | | | | | JENN Joseph | BINDNER Thérèse | | | | JENN Marie |
|
JENN Nicolas (276)  | REININGER Marguerite (277) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Apollinaire  | ZIMMERMANN Marie Thérèse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Joseph  | HOLSTEIN Marie Madeleine | | | | | | | | | JENN Jean Ambroise | GENOT Walburg | | | | JENN Marie Ange JENN Ambroise JENN Séraphin JENN Simon Jean JENN Walburg Thérèse |
|
JENN Apollinaire  | ZIMMERMANN Marie Thérèse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Joseph  | HOLSTEIN Marie Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Jean Ambroise  | GENOT Walburg | | | | | | | | | JENN Ambroise | LIMACHER Louise | | | | JENN Marie Madeleine |
|
JENN Jean  | GÜLLING Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Jean Antoine  | HAFFNER Marie Joséphine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Joseph Lucien  | STRÜB Marie Catherine | | | | | | | | | JENN Anatole Théophile | MEYLING-ALM Hilda Marguerite | | | | JENN Marie-Antoinette Roseline JENN Guy Marie Charles JENN Denise Rina Antoinette |
|
JENN Pierre  | LIDY Marie Anne | | | SCHLOSSER Sébastien | JENN Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Martin  | HAFFNER Marie Anne | SCHLOSSER Sylvère  | BIRR Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Bernard  | SCHLOSSER Anne Marie  | | | | | | | | | JENN Sylvère | KUPPER Hildegarde | | | | JENN Marlyse |
|
JENN Michel  | BOBENRIETH Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Jean Thiébaud  | GÜLLING Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Michel  | SCHUFFENECKER Theresa | | | | | | | | | JENN Augustin | FITZPATRICK Ellen Elizabeth | | | | JENN Mary Theresa |
|
JENN Jean (1104)  | NN Pétronille (1105) | GENSBEÜTLER Conrad (1106) | NN Nf (1107) | | | | | | | | | HÄFFEL Jean Jacques  | MEYER Eve  | LIEMER Laurent | NN Nf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN François (552)  | GENSBEÜTLER Anne Marie (553)  | | | | | HÄFFEL Jacques  | LIEMER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | JENN Nicolas (276)  | REININGER Marguerite (277) | GRABER Jean Udalric | HÄFFEL Anne Marie  | | | | | | | JENN Jean Le Vieux | GRABER Marie Anne | | | | JENN Meinrad JENN Marie Anne JENN Jean Le Jeune JENN Jean Xavier JENN Jean Pierre JENN Ignace |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.