KERN Mathias  | KAUFFER Marie Barbe  | KOCH Jean Michel | HEINRICH Anne Marie | | | LIDNER Antoine  | SCHNEIDER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KERN François Sigismond  | KOCH Anne Marie  | VONFLIE Jean | LIDNER Marie Salomé  | | | | | | | | | | | | | | | | | KERN Jacques  | VONFLIE Barbe  | | | | | | | | | KERN François Joseph | BLANG Marguerite | | | | KERN Charles KERN Xavier KERN Louise KERN Joséphine KERN Joseph KERN Marie Victoire KERN Marie Victorine KERN Sophie Louise |
|
| | | | | | | | KERN Mathias  | KAUFFER Marie Barbe  | KOCH Jean Michel | HEINRICH Anne Marie | HEPPI Michel | KLEIN Elisabeth | LITTY Jean Michel  | KREMPP Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KERN François Sigismond  | KOCH Anne Marie  | HEPPI François Joseph  | LITTY Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | KERN Jean Georges  | HEPPI Marie Thérèse  | | | | | | | ? | KERN Barbe | | | | KERN Elisabeth KERN Nm |
|
| | | | | | | | ? | BILGER Marie Anne | ? | ISELIN Thérèse  | HAEFFELI Jean  | GASCHI Anne Marie  | HAUMESSER François Antoine  | CLAUSER Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | THOBIAS François Ignace  | ISELI Françoise  | HAEFFELI Jean  | HAUMESSER Catherine  | | | | | | | | | | | | | KERN Jacques | FOISSET Thérèse | DOBIAS Ignace  | HAEFFELI Marie Anne  | | | | | | | KERN Jacques | TOBIAS Marguerite | | | | KERN Emile KERN Maurice |
|
KERN François Sigismond  | KOCH Anne Marie  | VONFLIE Jean | LIDNER Marie Salomé  | | | | | | | | | MEYER Sigismond  | ZIMMER Marie Barbe  | KRETZ François Joseph  | WAECHTER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KERN Jacques  | VONFLIE Barbe  | | | KNECHT Nicolas | LEHNHARD Thérèse | MEYER Jacques  | KRETZ Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | KERN François Joseph  | BLANG Marguerite | KNECHT Nicolas  | MEYER Marie Françoise  | | | | | | | KERN Xavier | KNECHT Joséphine | | | | KERN Ernest |
|
| | | | RAUL Adam | BALTZER Marie | FRITSCH Michel | ERSTER Anne | | | | | GSELL Sébastien (3428) | SCHWANTZ Ursule (3429) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KERN Simon | STEGER Lucie | RAUL Jacques  | FRITSCH Anne Marie  | MULLER Mathias | MOSER Anne | GSELL Sébastien  | SCHMITT Elisabeth | | | | | | | | | | | | | KERN Jean Martin  | RAUL Anne Marie  | MULLER Jacques  | GSELL Catherine  | | | | | | | KERN Jean Martin | MULLER Catherine | | | | KERN François Antoine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RAUL Adam | BALTZER Marie | FRITSCH Michel | ERSTER Anne | | | | | | | | | | | | | KERN Simon | STEGER Lucie | RAUL Jacques  | FRITSCH Anne Marie  | | | | | | | KERN Jean Martin | RAUL Anne Marie | | | | KERN François Antoine KERN Sébastien KERN Jean Martin KERN Marie Anne |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.