| | | | OTTENWELTER François (448)  | HUSSER Eve (449)  | LITTY Jean Georges (450)  | LUTZ Anne Marie (451)  | ENGEL Jean (1404) | BACHHOLTZ Lucie  | STOECKEL Jean Georges  | SCHMITT Barbe  | LOSSER Jean | WERLING Anne Marie | BAUMERT Antoine  | BARMANN Marie Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KIMICH Valentin | HAMEN Ursule | OTTENWELDER Oswald (224)  | LITTY Anne Marie (225)  | ENGEL Louis  | STOECKEL Anne Marie  | LOSSER Jean Georges  | BAUMERT Marie Eve  | | | | | | | | | | | | | KIMICH Mathias  | OTTENWELDER Anne Marie  | ENGEL Antoine  | LOSSER Anne Marie  | | | | | | | KIMICH Jean | ENGEL Anne Marie | | | | KIMICH Anne Marie |
|
| | | | OTTENWELTER François (448)  | HUSSER Eve (449)  | LITTY Jean Georges (450)  | LUTZ Anne Marie (451)  | HEINIMANN Jean  | OTZENBERGER Catherine  | JENTZER Michel  | SCHNEIDER Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KIMICH Valentin | HAMEN Ursule | OTTENWELDER Oswald (224)  | LITTY Anne Marie (225)  | HEINIMANN Mathias  | JENTZER Agnès  | | | | | | | | | | | | | | | KIMICH Mathias  | OTTENWELDER Anne Marie  | HEINIMANN Antoine  | STOECKEL Marie Anne | | | | | | | KIMICH Mathias | HEINIMANN Marie Anne | | | | KIMICH Marie Anne KIMICH Hélène |
|
| | | | | | | | RINGEISEN Martin  | KEST Elisabeth  | ROHMER Sigismond  | ROHMER Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RINGEISEN Martin  | ROHMER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | KIMICH Martin | ? | RINGEISEN Jean  | KOPP Anne Marie | | | | | | | KIMICH Jean Georges | RINGEISEN Anne Marie | | | | KIMICH Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WEISS Martin | ? | DREYER Jules | ? | | | | | | | | | | | | | KIMICH Martin | ? | WEISS Jacques  | DREYER Anne  | | | | | | | KIMICH Jean Georges | WEISS Elisabeth | | | | KIMICH Marie Madeleine |
|
| | | | | | | | HERTZ Jean (420)  | HUBER Catherine (421)  | HABERER Jean  | BERGER Marie Elisabeth  | LAUGEL Michel | THEBES Madeleine | SIMON Simon | DAUL Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HERTZ François Antoine (210)  | HABERER Anne Catherine  | LAUGEL Antoine  | SIMON Marguerite  | | | | | | | | | | | | | KIM Mathieu | GOETTELMANN Elisabeth | HERTZ Joseph Aloïse  | LAUGEL Marie Anne  | | | | | | | KIM François Joseph | HERTZ Françoise | | | | KIM Alfred KIM Joseph KIM Laurent KIM Xavier KIM Elisabeth KIM Marie KIM Marie Thérèse KIM Joséphine KIM Auguste KIM Charles KIM Eugène KIM Ernest KIM Léonie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KIM Antoine | LAUGEL Brigitte | KOEBEL Jacques | GRASS Catherine | | | | | | | KIM Joseph | KOEBEL Marie Thérèse | | | | KIM Antoine |
|
| | | | HERTZ François Antoine (210)  | HABERER Anne Catherine  | LAUGEL Antoine  | SIMON Marguerite  | HABSIEGER André  | NEEFF Richarde  | KIPP Michel  | JEHL Marie Anne  | | | MARBACH Jean Michel  | BOOTZ Thérèse  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KIM Mathieu | GOETTELMANN Elisabeth | HERTZ Joseph Aloïse  | LAUGEL Marie Anne  | HABSIEGER François Xavier  | KIPP Elisabeth  | ? | MARBACH Marie Françoise  | | | | | | | | | | | | | KIM François Joseph  | HERTZ Françoise  | HABSIEGER Louis  | MARBACH Thérèse  | | | | | | | KIM Auguste | HABSIEGER Marie Thérèse | | | | KIM Charles Joseph KIM Joseph Paul |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.