| | | | | | | | | | | | | | | | MARBACH Jean | BEE Anne | | | | MARBACH Agathe MARBACH Anne Marie MARBACH Paul MARBACH Paul |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | MARBACH Jean Georges | ICHTER Barbe | | | | MARBACH Aloïse |
|
| | | | | | | | SCHACHERER Marc (1046) | MANGOLD Elisabeth (1047)  | | | ZELTNER Fridolin | GANZELROSE Catherine  | NEIW Georges (2082) | KUHN Anne (2083) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHACHERER Jean Ulrich (624)  | BIRR Barbe (625) | ZELTNER Jean Ulrich  | NEIW Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | MARBACH Jean | ? | SCHACHERER Georges  | ZELTNER Anne Marie  | | | | | | | MARBACH Jean | SCHACHERER Anne Marie | | | | MARBACH Anne MARBACH Jean Charles MARBACH Claire MARBACH Bernard |
|
| | | | | | | | BOOTZ François Joseph  | RIEHL Anne  | HUG Mathias | ROTHACKER Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOOTZ François Antoine  | HUG Marie  | | | | | | | | | | | | | | | MARBACH Ignace | LOQUET Marie Régine | BOOTZ François  | GROETZINGER Anne Marie | | | | | | | MARBACH Jean Michel | BOOTZ Thérèse | | | | MARBACH Anne Marie MARBACH François Ignace MARBACH Marie Félicité MARBACH Marie Elisabeth MARBACH Marie Thérèse MARBACH Marie Françoise MARBACH François Louis MARBACH Marie Thérèse MARBACH Michel |
|
| | | | | | | | | | | | BLONDE Maurice (1148)  | ULRICH Suzanne (1149)  | BIRR Apollinaire (522) | SCHACHERER Marie (523)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Jean | JECKE Madeleine | BLONDE Pierre  | BIRR Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | MARBACH Jean | BEE Anne | MEYER Jean  | BLONDE Marie  | | | | | | | MARBACH Paul | MEYER Madeleine | | | | MARBACH Catherine MARBACH Marie Anne MARBACH Anne MARBACH Joseph |
|
| | | | | | | | MARBACH Ignace | LOQUET Marie Régine | BOOTZ François  | GROETZINGER Anne Marie | FUCHS Pierre  | LIMBERGER Marie Hélène  | JUHN André  | HUSER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MARBACH Jean Michel  | BOOTZ Thérèse  | FUCHS François Joseph  | JUHN Thérèse  | | | | | | | | | | | | | | | MARBACH François Ignace  | FUCHS Marie Thérèse  | | | | | | | ? | MARBACH Thérèse | | | | MARBACH Elisabeth |
|
| | | | BOOTZ François Antoine  | HUG Marie  | | | FUCHS Pierre | KINTZ Catherine | LIMBERGER Joseph  | STEINGASSER Anne Marie  | JUHN Jean | MALAUN Julianne | HUSER Joseph  | WILLMANN Marie Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MARBACH Ignace | LOQUET Marie Régine | BOOTZ François  | GROETZINGER Anne Marie | FUCHS Pierre  | LIMBERGER Marie Hélène  | JUHN André  | HUSER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | MARBACH Jean Michel  | BOOTZ Thérèse  | FUCHS François Joseph  | JUHN Thérèse  | | | | | | | MARBACH François Ignace | FUCHS Marie Thérèse | | | | MARBACH Elisabeth MARBACH Thérèse MARBACH Martin MARBACH Joseph MARBACH Elisabeth MARBACH Martin |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | MARBACH Etienne | BASSLER Cécile | | | | MARBACH François Dominique |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.