KOESSLER François Joseph  | KIEFFER Marie Madeleine  | KUNTZ François Ignace  | SCHMITT Marie  | STIRMEL Jean  | HURSTEL Marie Elisabeth  | DROMSON Mathieu  | GREBEL Françoise  | DILLENSEGER Joseph  | GALL Marie Anne  | STEINER Georges | MUNSCH Catherine | WAGNER André  | TROESCH Anne Marie  | LOOS Jean Georges  | SCHMITT Richarde  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KOESSLER Xavier  | KUNTZ Marie Madeleine  | STIRMEL Jean Georges  | DROMSON Françoise  | DILLENSEGER François Joseph  | STEIN Marie Anne  | WAGNER Joseph  | LOOS Barbe  | | | | | | | | | | | | | KOESSLER François Joseph  | STIRMEL Marie Elisabeth  | DILLENSEGER Georges  | WAGNER Marie Barbe  | | | | | | | KOESSLER Jean Georges | DILLENSEGER Marie Anne | | | | KOESSLER Louise |
|
KOESSLER Georges Frédéric | ECKENBIEL Anne | METZ Laurent  | SENNER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KOESSLER Jean Georges  | METZ Anne Marie  | KIEFFER Etienne | SUENER Marie Marguerite | | | | | | | | | | | | | | | | | KOESSLER François Joseph  | KIEFFER Marie Madeleine  | HERT Jean Georges | BINNERT Anne Marie | | | | | | | KOESSLER François Joseph | HERT Marie Madeleine | | | | KOESSLER Louise KOESSLER Marie Jeannette KOESSLER Marie Joséphine |
|
KOESSLER Jean Georges  | EHM Marie Salomé  | KERN Joseph | MUTSCHLER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KOESSLER François Joseph  | KERN Salomé  | FENDER Ludan | MARTZ Marie Ursule | | | | | | | | | | | | | | | | | KOESSLER Joseph  | FENDER Marie Salomé  | FISCHER Michel | STUDELWISSER Marie Anne | | | | | | | KOESSLER Joseph | FISCHER Marie Anne | | | | KOESSLER Madeleine |
|
| | | | | | | | | | | | ROOS Pierre | MARIN Anne Marie | BONNET Joseph  | SCHMITT Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROOS Jean Pierre  | BONNET Anne Catherine  | | | | | | | | | | | | | KOESSLER Joseph | ROECKER Elisabeth | ? | ROOS Marie Thérèse  | | | | | | | KOESSLER Joseph | ROOS Rosine | | | | KOESSLER Véronique KOESSLER Marie Barbe KOESSLER Marie Anne KOESSLER Aloïse |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KOFFEL Mathias | BURDLOFF Elisabeth | LEHELEUTER Jean Georges | ? | RAUL Adam | BALTZER Marie | FRITSCH Michel | ERSTER Anne | | | | | | | | | | | | | KOFFEL Philippe  | LEHELEUTER Catherine  | RAUL Jacques  | FRITSCH Anne Marie  | | | | | | | KOFFEL Jean Georges | RAUL Marie Catherine | | | | KOFFEL Anne Marie KOFFEL Sigismond KOFFEL Marie Madeleine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KOOG Antoine | HURSTEL Marie | ANDLAUER Wendelin | TRAEGER Agathe | | | | | | | | | | | | | | | | | KOOG Antoine  | ANDLAUER Eve  | SCHNELL Georges | NESTLER Anne | | | | | | | KOOG Georges | SCHNELL Anne | | | | KOG André KOG Madeleine KOG Antoine KOG Laurent KOG Anne Catherine KOG Marie Elisabeth KOG Mathias |
|
| | | | | | | | | | | | JONER Paul | ? | HURSTEL Georges  | HARTZ Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAUMANN Jean Frédéric | LEGAR Anne Ursule | JONER Paul  | HURSTEL Marie  | | | | | | | | | | | | | KOG Jean | ? | BAUMANN François  | JOHNER Catherine  | | | | | | | KOG Jean | BAUMANN Madeleine | | | | KOG Marie Anne |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.