KUHN Jean  | KIEFFER Eve (1791)  | ADAM Jean Thiébaud | HUBER Régine | BREYSACH Michel  | KIEFFER Catherine  | SUHNER Jean | GOETZ Salomé | EGGERMANN Joseph  | DUTTER Marguerite  | HOFFMANN Jean Othon  | MÖGLIN Catherine  | LOOS Thiébaud  | WINCKLER Régine  | GOLLAT Jean Claude | ULRICH Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KUHN François Pierre  | ADAM Marie Eve  | BREYSACH Jean  | SUHNER Marie Eve  | EGERMANN Antoine  | HOFFMANN Edwige  | LOOS Jean Georges  | GOLLAT Marie Barbe  | | | | | | | | | | | | | KUHN Pierre  | BREYSACH Françoise  | EGERMANN Antoine  | LOOS Cécile  | | | | | | | KUHN Jean Thiébaud | EGERMANN Marie Cécile | | | | KUHN François |
|
KUHN François Pierre  | ADAM Marie Eve  | BREYSACH Jean  | SUHNER Marie Eve  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KUHN Pierre  | BREYSACH Françoise  | BAPST François Xavier | BARTHELME Marie Thérèse | | | | | | | | | | | | | | | | | KUHN Joseph  | BAPST Marie Thérèse  | LINGELSER Martin | WOLFF Marguerite | | | | | | | KUHN François Martin | LINGELSER Antoinette | | | | KUHN François Aloïse KUHN François Xavier KUHN Marie Stéphanie KUHN Marie Thérèse KUHN Marie Louise KUHN François Joseph KUHN Marie Dorothée KUHN François Joseph KUHN Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | GSELL Sébastien (3428) | SCHWANTZ Ursule (3429) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KUHN Pierre | STEINMAR Catherine | HIMBERGER André | HURSTEL Catherine | FELDER Jean Henri | GSELL Anne Marie  | GALL Jean Baptiste | ? | | | | | | | | | | | | | KUHN Blaise  | HIMBERGER Anne Marie  | FELDER Jean  | GALL Catherine  | | | | | | | KUHN Antoine | FELDER Marie Madeleine | | | | KUHN François Antoine KUHN Laurent KUHN Nf KUHN François Joseph KUHN Marie Ursule |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KUHN Etienne | HERT Anne Marie | | | | KUHN François Antoine |
|
KUHN Caspar  | ROMBACHER Véronique | BARMANN Christian  | SCHERTZINGER Gertrude | | | | | | | | | HUG Mathias | ROTHACKER Barbe | HUSS Jean | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KUHN Jean Michel  | BARMANN Anne Marie  | | | MISSLER Jean Georges | HERTRICH Anne | HUG Mathias  | HUSS Barbe  | | | | | | | | | | | | | KUHN Joseph  | WITTINGER Anne Marie | MISSLER Jean Thomas  | HUG Catherine  | | | | | | | KUHN Michel | MISSLER Marie Madeleine | | | | KUHN François Antoine KUHN Marie Ursule KUHN Marie Catherine KUHN François Aloïse KUHN Jean Mathieu |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KUHN Auguste | WILLMANN Barbe | | | | KUHN François Joseph KUHN Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | | | BREYSACH Michel  | HEIMBURGER Ursule  | STRUBEL Caspar (1694) | GYRSTENBREY Anne (1695) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KUHN Martin | ECKENBIEHL Eve | KIEFFER Jean (3582) | BARTHELME Catherine (3583) | SPATZ Georges | ZINN Ursule | BREYSACH Mathias  | STRUBEL Ursule  | | | | | | | | | | | | | KUHN Jean  | KIEFFER Eve (1791)  | SPATZ Joseph  | BREYSACH Marie Ursule  | | | | | | | KUHN François Pierre | SPATZ Marie Ursule | | | | KUHN François Joseph KUHN Marie Françoise KUHN Jean Adam KUHN Paul |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.