| | | | | | | | | | | | | | | | LASALE Pierre | KELLER Marie Ursule | DESMANET DIT SAINT PIERRE Pierre | COUTON Catherine | | | | | | | LASALE Jean Pierre | DESMANET Jeanne | | | | LASALE Jean Pierre |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | DENUZIERE Jean Claude | ROCHE Marie | | | | | | | LATHUILLERE Marius Benoît | DENUZIERE Catherine | | | | LATHUILLERE Marie Claudia |
|
| | | | | | | | | | | | GOESSEL Victor  | WIOLAND Joséphine  | MARCHAND Jules | RINGENBACH Marie Thérèse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RANCE Basile | SEBILLE Léontine Ernestine | GOESSEL Victor Jules  | MARCHAND Marie Emilie  | | | | | | | | | | | | | | | RANCE René Maurice  | GOESSEL Odette Anna Marie Joséphine  | | | | | | | ? | | | | | LATOUR Flora |
|
| | | | | | | | | | BLUMEL Martin | LOOS Christine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIMSER Georges | BLUMEL Agathe  | | | | | | | | | | | | | | | | | SIMSER Jean Georges  | FREYVOGEL Anne Marie | | | | | | | LAUBENBERGER Jacques | SIMSER Anne Marie | | | | LAUBENBERGER François Joseph LAUBENBERGER Marie Claire |
|
| | | | | | | | | | | | NIEDELSPACHER Joseph | WITTMANN Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOMMERT Joseph (748) | GEISSLER Anne Marie (749) | NIEDELSPACHER Caspar  | WITTMER Marie | | | | | | | | | | | | | LAUBER Mathias | SCHERRER Eve | BOMMERT Melchior  | NIEDELSPACHER Marie Madeleine  | | | | | | | LAUBER Mathias | BOMMER Anne Marie | | | | LAUBER André LAUBER Joseph LAUBER François Antoine LAUBER François Antoine LAUBER Mathias LAUBER Sébastien LAUBER Blaise |
|
| | | | | | | | BASSLER Jean | KINCH Véronique | MULLER  | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BASSLER Georges Bernard  | MULLER Barbe  | GÖTZMANN Georges | ROMMEL Anne | | | | | | | | | | | | | | | BASSLER Barthélémy  | GOETZMANN Anne  | | | | | | | LAUBER Joseph | BASSLER Agathe | | | | LAUBER Anne LAUBER Catherine |
|
LAUBER Mathias | SCHERRER Eve | BOMMERT Melchior  | NIEDELSPACHER Marie Madeleine  | SCHMITT Jean Georges  | LOOS Catherine  | FAHRNER Jean Michel  | SCHWOERER Catherine  | SCHWOERER Michel  | SCHULTZ Catherine  | REHM Jacques  | KOEBEL Barbe  | JEHL Jacques (508)  | GALL Anne Marie  | ENGLER Antoine  | LAVIGNE Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LAUBER Mathias  | BOMMER Anne Marie  | SCHMITT Mathias  | FAHRNER Madeleine  | SCHWOERER Christian  | REHM Anne Marie  | JEHL Dominique  | ENGLER Catherine  | | | | | | | | | | | | | LAUBER François Antoine  | SCHMITT Françoise  | SCHWOEHRER François Jacques  | JEHL Madeleine  | | | | | | | LAUBER François Antoine | SCHWOEHRER Marie Anne | | | | LAUBER Antoine LAUBER Jacques LAUBER Marie Madeleine LAUBER Marie Barbe LAUBER Charles LAUBER Marie Anne |
|
| | | | BOMMERT Joseph (748) | GEISSLER Anne Marie (749) | NIEDELSPACHER Caspar  | WITTMER Marie | SCHMITT Jean Melchior  | OBERLIN Marie  | LOOS Jean  | ESSLER Marie | FAHRNER Barthélémy  | RIEDI Marie  | SCHWOERER Joseph  | SCHAPLER Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LAUBER Mathias | SCHERRER Eve | BOMMERT Melchior  | NIEDELSPACHER Marie Madeleine  | SCHMITT Jean Georges  | LOOS Catherine  | FAHRNER Jean Michel  | SCHWOERER Catherine  | | | | | | | | | | | | | LAUBER Mathias  | BOMMER Anne Marie  | SCHMITT Mathias  | FAHRNER Madeleine  | | | | | | | LAUBER François Antoine | SCHMITT Françoise | | | | LAUBER Bernard LAUBER François Antoine LAUBER François Joseph LAUBER Catherine LAUBER Marie Anne LAUBER Catherine LAUBER Jacques |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.