| | | | | | | | ENDERLÉ Georges Frédéric  | SCHALLER Salomé  | ERB Philippe | MULLER Catherine | SIEGWALT Mathias | ENGEL Marie Ursule | SCHAEFFER Mathias  | STAHL Catherine Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENDERLÉ Jean Frédéric  | ERB Marie Catherine  | SIEGWALT Christian  | SCHAEFFER Catherine Barbe  | | | | | | | | | | | | | LEHRE Jean Théophile | SCHIRARDIN Anne Marie | ENDERLÉ Jean Frédéric  | SIEGWALT Marie Barbe  | | | | | | | LEHRE Jean Théophile | ENDERLÉ Catherine | | | | LEHRE Caroline LEHRE Jean Théophile LEHRE Catherine LEHRE Charles LEHRE Guillaume |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | LEHR Jean | BOHRER Madeleine | | | | LEHR Jean |
|
| | | | | | | | MEYER François Antoine  | WILLMANN Marie Catherine  | HUFFEL Antoine | BITTLER Elisabeth | MEYER Dominique  | VOCKERT Marie Madeleine  | STREYLI Michel  | OHNET Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER François Michel  | HUFFEL Elisabeth  | MEYER François Joseph  | STREYLI Françoise  | | | | | | | | | | | | | LEIBEL Hubert | OTT Thérèse Elisabeth | MEYER Georges  | MEYER Françoise  | | | | | | | LEIBEL Hubert | MEYER Marie Hélène | | | | LEIBEL François Charles LEIBEL Marie Elisabeth LEIBEL Jean Baptiste LEIBEL Marie Hélène LEIBEL Joseph LEIBEL Marie Françoise LEIBEL Georges |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | LEIBEL Léonard | BARTHELME Anne Marie | | | | LEIBEL Marie Elisabeth LEIBEL Marie Anne |
|
LEICHER Bernard | DURR Madeleine | HURSTEL André  | DRENDEL Marie Anne  | BOMM Joseph (192)  | NEGEL Catherine (193)  | SUR Ignace | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEICHER Jean Baptiste  | HURSTEL Anne Marie  | BOMM Jean Georges  | SUR Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | LEICHER Mathieu  | BOMM Agnès  | HIPP Bernard | SCHREYER Elisabeth | | | | | | | LEICHER Martin | HIPP Marie Elisabeth | | | | LEICHER Alphonse LEICHER Joseph |
|
LEICHER Bernard | DURR Madeleine | HURSTEL André  | DRENDEL Marie Anne  | BOMM Joseph (192)  | NEGEL Catherine (193)  | SUR Ignace | ? | | | | | | | ROOS Jean Pierre  | BONNET Anne Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEICHER Jean Baptiste  | HURSTEL Anne Marie  | BOMM Jean Georges  | SUR Anne Marie  | KOESSLER Joseph | ROECKER Elisabeth | ? | ROOS Marie Thérèse  | | | | | | | | | | | | | LEICHER Mathieu  | BOMM Agnès  | KOESSLER Joseph  | ROOS Rosine  | | | | | | | LEICHER Martin | KOESSLER Véronique | | | | LEICHER Alphonse LEICHER Jean Baptiste LEICHER Marie Anne LEICHER Catherine LEICHER Madeleine |
|
| | | | | | | | ARBOGAST Mathias  | ROTH Agnès  | ANDRES Ferdinand | DARGEGEN Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARBOGAST Mathias  | ANDRES Gertrude  | GOELLER Jean | KOLB Anne Marie | | | | | | | | | | | | | LEICHER Bernard | DURR Madeleine | ARBOGAST Jean Georges  | GOELLER Marie Ursule  | | | | | | | LEICHER Mathias | ARBOGAST Marie Madeleine | | | | LEICHER Arbogast LEICHER Claire LEICHER Ursule LEICHER Pétronille LEICHER Bernard |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.