| | | | | | | | | | von BURGUNDER Thiébaud | KOLLEYSTER Anne | RUDLER Jean Jacques  | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MENY Jean Jacques | BURGUNDER Barbe  | RUDLER Jean  | LUTTRINGER Claire | | | | | | | | | | | | | LUTRINGER Jean Jacques | KÜNTZLER Catherine | MENY Jean  | RUDLER Christine  | | | | | | | LUTRINGER Jean Jacques | MENNY Catherine | | | | LUTRINGER Jean Thiébaud |
|
| | | | | | | | CALMELAT Jean Jacques | JONTE Claudine | BITSCH Jean | MEYER Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CALMELAT Jean Jacques  | BITSCH Anne  | TSCHAEN Jean | ABRECHT Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | CALMELAT Jean Jacques  | TSCHAEN Catherine  | | | | | | | LUTTERBACH Thiébaud | CALMELAT Catherine | | | | LUTTERBACH Barbe LUTTERBACH Jean Thiébaud LUTTERBACH Jacques LUTTERBACH Catherine LUTTERBACH Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | KUENMANN Nicolas | LIEBENGUTH Catherine | | | | | | | LUTTERBACH Thiébaud | KUENMANN Anne Marie | | | | LUTTERBACH Catherine LUTTERBACH Joseph |
|
LUTTRINGER Nm | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUTTRINGER Nm  | ? | VALDENAIRE Nm | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | LUTTRINGER Thiébaud  | WALTNER Claire  | | | | | | | | | LUTTRINGER Ruprecht (Le Vieux) | GULLY Anne Marie | | | | LUTTRINGER Amarin LUTTRINGER Jean Jacques LUTTRINGER Nicolas LUTTRINGER Jean Thiébaud LUTTRINGER Henri LUTTRINGER Pierre LUTTRINGER Eve LUTTRINGER Catherine LUTTRINGER Marie LUTTRINGER Anne Marie |
|
LUTTRINGER Nm | ? | | | | | | | | | | | | | WISSLING Jean | HUONOLT Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUTTRINGER Nm  | ? | VALDENAIRE Nm | ? | | | RIEDT Jean | WISSLING Barbe  | | | | | | | | | | | | | LUTTRINGER Thiébaud  | WALTNER Claire  | NEHR Adam | RIEDT Anne  | | | | | | | LUTTRINGER Burckardt | NEHR Eve | | | | LUTTRINGER Anne LUTTRINGER Jean LUTTRINGER Anne Catherine LUTTRINGER Maurice LUTTRINGER Jean LUTTRINGER Jeanne LUTTRINGER Jacques LUTTRINGER Marie |
|
LUTTRINGER Thiébaud  | WALTNER Claire  | GRUNENWALD Jean  | SIFFERLIN Anne | MURA Nicolas | HERGOTT Véronique | HEINRICH Mathieu  | BURGUNDER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUTTRINGER Ruprecht (Le Jeune ou Le Grand)  | GRUNENWALD Suzanne  | MURA Ulrich  | HEINRICH Anne Marie  | ERHARD Nicolas | STEGER Marguerite | TSCHAEN Burcard | ? | | | | | | | | | | | | | LUTTRINGER Joseph  | MURA Cunégonde  | ERHARD Jean Georges  | TSCHAEN Anne Marie  | | | | | | | LUTTRINGER Joseph | ERHARD Marie Elisabeth | | | | LUTTRINGER Anne |
|
LUTTRINGER Nm | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUTTRINGER Nm  | ? | VALDENAIRE Nm | ? | GRUNENWALD Nicolas | ? | | | | | | | | | | | | | | | LUTTRINGER Thiébaud  | WALTNER Claire  | GRUNENWALD Jean  | SIFFERLIN Anne | | | | | | | LUTTRINGER Ruprecht (Le Jeune ou Le Grand) | GRUNENWALD Suzanne | | | | LUTTRINGER Anne Marie LUTTRINGER Joseph LUTTRINGER Jean Joseph LUTTRINGER Jean LUTTRINGER Jean Jacques LUTTRINGER Marie Ursule LUTTRINGER Gangolff LUTTRINGER Jean Thiébaud |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.