FUCHS Etienne  | SCHNEE Catherine  | KIEFFER Jean | HERT Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Laurent  | KIEFFER Elisabeth  | MARTZ Jean | GOETTELMANN Marie Eve | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Jean Martin  | MARTZ Marie Elisabeth  | HELFER Jean Michel Georges | ANDRES Marie Barbe | | | | | | | FUCHS François | HELFER Anne Marie | | | | FUCHS François Chrétien |
|
FUCHS Jean  | LINDENMANN Suzanne | KAAG Jean | FRITSCH Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Jean  | KAAG Barbe  | PETER Mathias | BIDERMANN Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Jacques  | PETER Anne Marie  | MARTIN Mathias | SCHEER Catherine | | | | | | | FUCHS François Joseph | MARTIN Anne Marie | | | | FUCHS François Ignace |
|
| | | | | | | | | | | | STEINGASSER Barthélémy | ? | SCHACK Thomas  | WEIBEL Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIMBERGER Mathias | SCHMITT Marie | STEINGASSER Jacques  | SCHACK Marie  | | | | | | | | | | | | | FUCHS Pierre | KINTZ Catherine | LIMBERGER Joseph  | STEINGASSER Anne Marie  | | | | | | | FUCHS Pierre | LIMBERGER Marie Hélène | | | | FUCHS François Joseph FUCHS Pierre FUCHS François Martin |
|
FUCHS Mathias  | ECKERLEN Marie Madeleine  | | | | | | | BISCHOFF Hermann | MISS Anne Catherine  | STEINER Jean Georges | ASPER Elisabeth | ALBIETZ Antoine  | LOOS Anne  | HOFFMANN Mathias | NAEGELE Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Martin  | NOLL Anne Marie | | | BISCHOFF André  | STEINER Anne Marie  | ALBIETZ Jean Jacques  | HOFFMANN Madeleine  | | | | | | | | | | | | | FUCHS François Antoine  | WELCKER Françoise | BISCHOFF Jean  | ALBIETZ Elisabeth  | | | | | | | FUCHS Bernard | BISCHOFF Marie Odile | | | | FUCHS François Xavier |
|
FUCHS Laurent (3632) | SACKLER Anne (3633) | SCHMIDT Stéphane (3634) | SCHMIDT Marie (3635) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Laurent (1816)  | SCHMIDT Marie (1817)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Laurent  | BRIETSCH Anne Marie | WELT Sigismond | RING Catherine | | | | | | | FUCHS Jean | WELT Elisabeth | | | | FUCHS Françoise |
|
FUCHS Pierre  | LIMBERGER Marie Hélène  | JUHN André  | HUSER Marie Anne  | HARLEPP Jean (204)  | HERTZOG Marie Elisabeth (205)  | HUSS Jean Martin  | BENOME Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS François Joseph  | JUHN Thérèse  | HARLEPP Jean Georges  | HUSS Marie Catherine  | LORBER Joseph | ROHMER Marie Elisabeth | ? | WILLM Sophie | | | | | | | | | | | | | FUCHS Jean André  | HARLEPP Madeleine  | LORBER Benoît  | WILLM Thérèse  | | | | | | | FUCHS Joseph | LORBER Thérèse | | | | FUCHS Georges FUCHS Joseph |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.