NEUMEYER Joseph | NN Anne Marie Sophie | MULLER Sébastien  | MEYER Marie Ursule  | LOUIS Mathias  | HURSTEL Ursule | KRETZ André  | NIEDELSPACH Marthe Anne  | | | | | HUBER Jean  | WEITZ Anne Marie  | ENGEL Jean Georges  | RAHNER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NEUMEYER Joseph  | MULLER Barbe  | LOUIS François Léopold  | KRETZ Marie Anne  | | | HUBER Jean Georges  | ENGEL Madeleine  | | | | | | | | | | | | | NEUMEYER François Antoine  | LOUIS Marie Anne  | ? | HUEBER Barbe  | | | | | | | NEUMEYER Amand | HUEBER Anne Marie | | | | NEUMEYER Henriette NEUMEYER Marie Anne NEUMEYER Thérèse |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | NEUMEYER Antoine | MICHEL Thérèse | BOLLECKER Jacques | OEHLHAFFEN Hélène | | | | | | | NEUMEYER Hubert | BOLLECKER Hélène | | | | NEUMEYER Nf NEUMEYER Marie NEUMEYER Anne Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | NEYER Pierre | SCHÖN Catherine | | | | NEYER Christian NEYER François Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | GOESSEL Victor  | WIOLAND Joséphine  | MARCHAND Jules | RINGENBACH Marie Thérèse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RANCE Basile | SEBILLE Léontine Ernestine | GOESSEL Victor Jules  | MARCHAND Marie Emilie  | | | | | | | | | | | | | | | RANCE René Maurice  | GOESSEL Odette Anna Marie Joséphine  | | | | | | | NGUYEN-VAN Thieu | | | | | NGUYEN-VAN Minh Alexis |
|
NICK Jean | ? | WEIBRECHT Melchior | BALDECK Catherine  | | | BACH Romain  | GERBER Eve  | PAPIRER Jean Jacques  | SCHENCKLIN Marie  | GERBER Guillaume  | LEIMBACH Eve  | BECK Jacques | STIEGLER Catherine | DANTZER Jean | BURCKARD Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NICK Christian  | WEYBRECHT Anne  | ANDRES Claude | BACH Anne  | PAPIRER Jean Jacques  | GERBER Catherine  | BECK Jean Jacques  | DANTZER Barbe  | | | | | | | | | | | | | NICK Jean  | ANDRES Anne Marie  | PAPIRER Ignace  | BECK Françoise  | | | | | | | NICK Charles | PAPIRER Françoise | | | | NICK Anne NICK Joseph NICK Françoise NICK Anne NICK Marie Anne NICK Joseph NICK Ignace NICK Nf NICK Joseph Xavier NICK Catherine Marguerite NICK Thiébaud François NICK Nm |
|
| | | | | | BALDECK Jean | EHRENBURGER Marie  | | | | | BACH Georges | GRESSLER Barbe | GERBER Jacques | FISCHER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NICK Jean | ? | WEIBRECHT Melchior | BALDECK Catherine  | | | BACH Romain  | GERBER Eve  | | | | | | | | | | | | | NICK Christian  | WEYBRECHT Anne  | ANDRES Claude | BACH Anne  | | | | | | | NICK Jean | ANDRES Anne Marie | | | | NICK Anne NICK Charles NICK Marie Anne NICK Joseph NICK Jean |
|
| | | | | | | | | | | | | | EHRENBURGER Paul | HERMANN Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BALDECK Jean | EHRENBURGER Marie  | | | | | | | | | | | | | NICK Jean | ? | WEIBRECHT Melchior | BALDECK Catherine  | | | | | | | NICK Christian | WEYBRECHT Anne | | | | NICK Anne Marie NICK Joseph NICK Ignace NICK Marie Anne NICK Françoise NICK Jean NICK Ignace |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.