ORTH Jean Paul  | HUSS Marie Barbe  | KRETZ François Antoine  | HUSER Marie Anne  | HABSIEGER Simon | ZOLLINGER Barbe | NEEFF François Joseph  | WALTER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ORTH François Michel  | KRETZ Barbe  | HABSIEGER André  | NEEFF Richarde  | | | | | | | | | | | | | | | | | ORTH Paul André  | HABSIEGER Marie Ursule  | | | | | | | | | ORTH Ignace | DREYER Ursule | | | | ORTH Charles Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ORTH Jean Vitus | KAUFFMANN Anne Marie | MAUS Martin | BRANGER Barbe | | | | | | | ORTH Jean | MAUS Marie Anne | | | | ORTH Elisabeth |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ORTH Martin | RUOFF Marie | KREMP Arbogast | HAEREL Elisabeth | | | | | | | ORTH Jean | KREMPP Elisabeth | | | | ORTH Elisabeth ORTH Marie Anne |
|
| | | | FRUH Georges (3436) | ICHTERTZ Ursule (3437) | MENNICH Jean Thiébaud (3438) | HIPP Ursule (3439) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ORTH Jean | MATZ Anne | FRUH Jean (1718)  | MENNICH Madeleine (1719)  | | | | | | | | | | | | | | | | | ORTH Jean Paul  | FRUH Madeleine  | HUSS Jean | STEG Barbe | | | | | | | ORTH Jean Georges | HUSS Marie Madeleine | | | | ORTH François Antoine |
|
| | | | ORTH Jean | MATZ Anne | FRUH Jean (1718)  | MENNICH Madeleine (1719)  | HUSS Jean  | WOLSCHLAG Madeleine  | HAMM François  | ROTH Eve | UTZ Nicolas | DOLDER Anne Marie | JORDAN Udalric | BECHLER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ORTH Jean Paul  | FRUH Madeleine  | HUSS Jean Joseph  | HAMM Elisabeth  | UTZ Jean Jacques  | JORDAN Marguerite  | | | | | | | | | | | | | ? | ORTH Madeleine  | HUSS Jean Martin  | UTZ Marie Madeleine  | | | | | | | ORTH Jean Paul | HUSS Marie Barbe | | | | ORTH François Joseph ORTH Marie Madeleine ORTH François Xavier ORTH Marie Thérèse ORTH François Michel ORTH Martin ORTH Marie Anne ORTH Martin ORTH Joseph Louis ORTH Elisabeth |
|
| | ORTH Jean Paul  | FRUH Madeleine  | HUSS Jean Joseph  | HAMM Elisabeth  | UTZ Jean Jacques  | JORDAN Marguerite  | DANICHER Jean  | BOOTZ Catherine  | BOESPFLUG Mathias  | GOLLARD Marie Françoise (811)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ? | ORTH Madeleine  | HUSS Jean Martin  | UTZ Marie Madeleine  | DANICHER Jean Etienne  | BOESPFLUG Anne Marie  | GUTTLEIN Jean | HUEBER Marie Madeleine | | | | | | | | | | | | | ORTH Jean Paul  | HUSS Marie Barbe  | DANICHER Jean Etienne  | GUTTLEIN Marie Anne  | | | | | | | ORTH Martin | DANICHER Marie Victoire | | | | ORTH François Louis ORTH François Michel ORTH Marie Marguerite ORTH Marie Anne ORTH François Paul |
|
| | ORTH Jean Paul  | FRUH Madeleine  | HUSS Jean Joseph  | HAMM Elisabeth  | UTZ Jean Jacques  | JORDAN Marguerite  | KRETZ Jean  | BLOHN Anne Marie  | SCHENCK Jean Georges  | BECHTEL Elisabeth  | HUSER Jean Wolfgang | OBACH Eve | WILLMANN Jean  | RIEHL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ? | ORTH Madeleine  | HUSS Jean Martin  | UTZ Marie Madeleine  | KRETZ Mathias  | SCHENCK Anne Marie  | HUSER Joseph  | WILLMANN Marie Ursule  | | | | | | | | | | | | | ORTH Jean Paul  | HUSS Marie Barbe  | KRETZ François Antoine  | HUSER Marie Anne  | | | | | | | ORTH François Michel | KRETZ Barbe | | | | ORTH François Xavier ORTH Martin ORTH Pierre Paul ORTH Marie Anne ORTH Paul André |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.