| | ORTH Jean Paul  | FRUH Madeleine  | HUSS Jean Joseph  | HAMM Elisabeth  | UTZ Jean Jacques  | JORDAN Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ? | ORTH Madeleine  | HUSS Jean Martin  | UTZ Marie Madeleine  | HUG Mathias | GREB Barbe | | | | | | | | | | | | | | | ORTH Jean Paul  | HUSS Marie Barbe  | HUG Louis  | KUHN Elisabeth | | | | | | | ORTH Martin | HUG Marie Thérèse | | | | ORTH François Xavier ORTH Sigismond ORTH Xavier ORTH Françoise ORTH Victoire |
|
| | | | | | | | | | | | NISCHWITZ Conrad | STRAUSS Marguerite | KLOPFER Jean | GERHART Ursule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WEISS Jacques | GASSER Elisabeth | NISCHWITZ Jacques  | KLOPFER Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | ORTH Michel | ZIMMER Anne | WEISS Jean Jacques  | NISCHWITZ Emma  | | | | | | | ORTH Georges | WEISS Caroline Frédérique | | | | ORTH Georges |
|
| | ORTH Jean Paul  | FRUH Madeleine  | HUSS Jean Joseph  | HAMM Elisabeth  | UTZ Jean Jacques  | JORDAN Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ? | ORTH Madeleine  | HUSS Jean Martin  | UTZ Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | ORTH Jean Paul  | HUSS Marie Barbe  | RIEFFEL Joseph | MOHLER Marie Catherine | | | | | | | ORTH François Joseph | RIEFFEL Catherine | | | | ORTH Jean Ignace |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ORTH Joseph | SCHNELL Catherine | | | | ORTH Jean Jacques ORTH Marie Ursule |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ORTH Jean | MATZ Anne | | | | ORTH Jean Martin ORTH Jean Paul ORTH Anne Marie |
|
? | ORTH Madeleine  | HUSS Jean Martin  | UTZ Marie Madeleine  | DANICHER Jean Etienne  | BOESPFLUG Anne Marie  | GUTTLEIN Jean | HUEBER Marie Madeleine | DANICHER François  | SCHENCK Anne Catherine  | BECHTEL Mathias  | WITTMANN Anne Marie  | JEHL Jean Georges  | NEFF Marie Barbe  | LINCK François Joseph | KAUFFMANN Marie Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ORTH Jean Paul  | HUSS Marie Barbe  | DANICHER Jean Etienne  | GUTTLEIN Marie Anne  | DANICHER Sigismond  | BECHTEL Marie Barbe  | JEHL François Paul  | LINCK Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | ORTH Martin  | DANICHER Marie Victoire  | DANICHER François Paul  | JEHL Marie Anne  | | | | | | | ORTH François Paul | DANICHER Françoise | | | | ORTH Joseph ORTH Paul |
|
| | ORTH Jean Paul  | FRUH Madeleine  | HUSS Jean Joseph  | HAMM Elisabeth  | UTZ Jean Jacques  | JORDAN Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ? | ORTH Madeleine  | HUSS Jean Martin  | UTZ Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | ORTH Jean Paul  | HUSS Marie Barbe  | KREMPP Materne | SCHWANTZ Dorothée | | | | | | | ORTH François Xavier | KREMPP Marie Anne | | | | ORTH Marie Anne |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.