| | | | | | | | | | | | | | | | ROHMER Jean | SCHAFFRET Catherine | | | | ROHMER Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHWEIN Jean | KNOLL Eve | BOHNER Christmann | ? | | | | | | | | | | | | | | | SCHWEIN Laurent  | BOHNER Elisabeth  | | | | | | | ROHMER Michel | SCHWEIN Marie | | | | ROHMER Marie ROHMER Anne ROHMER Marguerite |
|
ROHMER Pierre François  | TAGLANG Anne Marie  | KRETZ André  | NIEDELSPACH Marthe Anne  | LOSSER Joseph  | OTTENWELTER Françoise  | BURGER Xavier | NEFF Gertrude | FAHRNER Xavier  | LELORRAIN Elisabeth  | LORBER Léodogaire | MULLER Véronique | GOETZ François Antoine  | BRAUN Thérèse  | SITTLER Sébastien  | ENGEL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROHMER Joseph  | KRETZ Thérèse  | LOSSER Antoine  | BURGER Catherine  | FAHRNER Balthazar  | LORBER Marie Anne  | GOETZ François Antoine  | SITTLER Catherine  | | | | | | | | | | | | | ROHMER Joseph  | LOSSER Anne Marie  | FAHRNER Modeste Albert  | GOETZ Joséphine  | | | | | | | ROHMER Antoine | FAHRNER Eugénie | | | | ROHMER Marie |
|
ROHMER Pierre François  | TAGLANG Anne Marie  | HERR Joseph | GASPARD Thérèse | BAUMERT Benoît  | LACHMAN Marie Anne  | UHL Adam  | KRETZ Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROHMER Jean Georges  | HERR Thérèse  | BAUMERT Martin  | UHL Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | ROHMER Christian  | BAUMERT Catherine  | ? | BISCHOFF Marie Anne | | | | | | | ROHMER Jean | BISCHOFF Symphorose | | | | ROHMER Marie ROHMER Marie Anne Joséphine ROHMER Paul |
|
ROHMER Martin  | EGENOLPH Eve  | | | | | METZ Mathias  | LACHMANN Marie | KOENIG Nicolas | HERTZOG Christine | MEYER Jacques | BEYER Marie | SCHMITT Jean Henri | GERBER Elisabeth | REIBEL Wendelin  | ROHMER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROHMER Mathias  | SPITZ Anne | HEIM Jean | METZ Anne Marie  | KOENIG Nicolas  | MEYER Anne Marie  | SCHMITT Joseph  | REIBEL Madeleine  | | | | | | | | | | | | | ROHMER Christophe  | HEIM Anne Marie  | KOENIG Jean  | SCHMITT Anne Catherine  | | | | | | | ROHMER François Joseph | KOENIG Marie Madeleine | | | | ROHMER Marie Anne ROHMER François Joseph |
|
ROHMER Jean Georges | DAUTSCHER Marie Madeleine | TAGLANG Gabriel (334)  | STEIBLI Marie Anne (335)  | MENTZLER Christophe  | WERNERT Elisabeth  | GAUTSCH Jean Michel  | KLEINDIENST Anne Marie  | DUTTER Mathias  | HOEHN Anne Marie  | ALISPACH Antoine  | WANGLER Marie Anne  | BAPST Jean  | KORNMANN Marie Madeleine  | RITTER Jean  | CHRIST Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROHMER Pierre François  | TAGLANG Anne Marie  | MENTZLER Jean Baptiste  | GAUTSCH Anne Marie  | DUTTER Mathias  | ALLISPACH Barbe  | PABST Antoine  | RITTER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | ROHMER Philippe  | MENTZLER Anne Marie  | DUTTER Mathias  | PABST Marie Barbe  | | | | | | | ROHMER Jean Michel | DUTTER Marie Françoise | | | | ROHMER Marie Anne ROHMER Joseph ROHMER Eugène ROHMER Marie Anne ROHMER Michel |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.