| | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Jean | HEINRICH Anne | | | | SCHMITT Catherine SCHMITT Anne Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Antoine | CLAUSER Marie Elisabeth | | | | SCHMITT Catherine |
|
SCHMITT Mathias  | WENDLING Eve  | MEYER Joseph  | STIEGLER Anne Marie  | JEHL Jean | SCHMITT Apollonie | | | JEHL Gervais  | GILGER Marie Elisabeth  | JEHL Adam  | LUX Barbe  | SCHWARTZ Jean Jacques  | SCHREIBER Ursule  | ECK Jean Georges  | SCHMITT Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Jean Georges  | MEYER Marie Anne  | JEHL Jean  | TRENDLER Madeleine | JEHL Jean  | JEHL Anne Marie  | SCHWARTZ Antoine Martin  | ECK Jeanne Catherine  | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Antoine  | JEHL Anne Marie  | JEHL François Joseph  | SCHWARTZ Marie Anne  | | | | | | | SCHMITT Ignace | JEHL Anne Marie | | | | SCHMITT Catherine SCHMITT Marie Anne SCHMITT Ignace SCHMITT François Antoine |
|
| | | | | | | | EGGERMANN Jean | KEMPF Eve | DUTTER Humbrecht  | GEBHARD Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EGGERMANN Joseph  | DUTTER Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | EGERMANN Antoine  | BREITEL Anne Marie | | | | | | | SCHMITT François Jean | EGERMANN Anne Marie | | | | SCHMITT Catherine SCHMITT Mathias SCHMITT François Ignace SCHMITT François Joseph SCHMITT Catherine Thérèse SCHMITT François Xavier SCHMITT François Joseph SCHMITT Marie Catherine |
|
SCHMITT Mathias  | WENDLING Eve  | MEYER Joseph  | STIEGLER Anne Marie  | JEHL Jean | SCHMITT Apollonie | | | NIDERER André | MEYER Anne | FUCHS Laurent  | BRIETSCH Anne Marie | RIEDY Blaise (948)  | ZUMSTEEG Catherine (949)  | ESSEL Urs | CLOR Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Jean Georges  | MEYER Marie Anne  | JEHL Jean  | TRENDLER Madeleine | NIEDERER Pierre  | FUCHS Barbe  | RIEDY Mathias  | ESSEL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Antoine  | JEHL Anne Marie  | NIDERER Jean  | RIEDY Anne Marie  | | | | | | | SCHMITT Antoine | NODER Catherine | | | | SCHMITT Catherine SCHMITT Maurice SCHMITT Marie Anne SCHMITT François Joseph |
|
| | | | | | | | SCHMIDT Mathieu (2800)  | GSELL Anne (2801)  | HAUMESSER Nicolas (2648)  | MULLER Barbe (2649) | FOECHTERLE Mathias (2804)  | SCHMITT Ursule (2805)  | JOST Laurent (2806) | BADER Eve (2807) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMIDT Mathieu (1400)  | HAUMESSER Marie (1401)  | FOECHTERLE Mathias (1402)  | JOST Barbe (1403)  | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Michel (700)  | FOECHTERLE Anne Marie (701)  | | | | | | | SCHMITT Thiébaud | SCHMITT Anne | | | | SCHMITT Catherine SCHMITT Marie Anne SCHMITT Jean Georges SCHMITT François Antoine SCHMITT Michel SCHMITT Jean Jacques SCHMITT Jean SCHMITT Jean Thiébaud SCHMITT Joseph |
|
| | | | | | | | TAGLANG Jean Georges (640)  | HAUMESSER Anne (641)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAGLANG Jean Georges (320)  | ETTIGHOFFER Anne (321) | BOEHRER Michel | SCHMITT Barbe | | | | | | | | | | | | | SCHMITT André | GANTER Anne Marie | TAGLANG Mathias  | BOEHRER Barbe  | | | | | | | SCHMITT Jean Georges | TAGLANG Anne Marie | | | | SCHMITT Catherine SCHMITT Marie Anne SCHMITT Marie Barbe SCHMITT Georges SCHMITT Marie Madeleine SCHMITT Mathieu SCHMITT Marie Barbe |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.