| | | | BRUCKER Gabriel | LUTZ Catherine | GRASSER Nicolas  | ULRICH Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Jean Jacques | ROTH Marguerite | BRUCKER Antoine  | GRASSER Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Jean Jacques  | BRUCKER Catherine  | LANG André | PAULUS Anne Marie | | | | | | | FUCHS Jean Jacques | LANG Elisabeth | | | | FUCHS Jean Georges |
|
FUCHS Jean  | LINDENMANN Suzanne | KAAG Jean | FRITSCH Marie | RIEHL Michel | ARNOLD Salomé | FUCHS Jacques  | WILLMANN Barbe | REIBEL Martin  | VETTER Marie | KAAG Jean (3188)  | JEHLY Anne (3189)  | GOETZ Jean | BAPST Barbe  | ISSENHART Michel | KUHN Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Jean  | KAAG Barbe  | RIEHL Michel  | FUCHS Eve  | REIBEL Jean  | KAAG Anne  | GOETZ Jean  | ISSENHART Agathe  | | | | | | | | | | | | | FUCHS Jean  | RIEHL Catherine  | REIBEL Georges  | GOETZ Marie  | | | | | | | FUCHS Laurent | REIBEL Marie Elisabeth | | | | FUCHS Jean Georges |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Jean | SCHNEIDER Marie | PFLEGER Mathias | SCHILLING Marie | | | | | | | FUCHS Jean Jacques | PFLEGER Marguerite | | | | FUCHS Jean Georges FUCHS Blaise FUCHS Anne Ursule |
|
FUCHS Nm | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Jean  | LINDENMANN Suzanne | KAAG Jean | FRITSCH Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Jean  | KAAG Barbe  | PETER Mathias | BIDERMANN Anne | | | | | | | FUCHS Jacques | PETER Anne Marie | | | | FUCHS Jean Michel FUCHS François Joseph |
|
FUCHS Jacques  | MARTIN Catherine  | FRITSCH Mathias | BOEHLER Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Ignace  | FRITSCH Barbe  | KORNMANN François Joseph | RAUL Salomé | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS François Antoine  | KORNMANN Régine  | PIERROT Jacques | FRANTZ Marguerite | | | | | | | FUCHS Joseph | PIERROT Caroline | | | | FUCHS Joseph |
|
| | | | LIMBERGER Mathias | SCHMITT Marie | STEINGASSER Jacques  | SCHACK Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Pierre | KINTZ Catherine | LIMBERGER Joseph  | STEINGASSER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Pierre  | LIMBERGER Marie Hélène  | HEINRICH Mathieu | WILLMANN Rosine | | | | | | | FUCHS François Martin | HEINRICH Rosine | | | | FUCHS Joseph |
|
FUCHS François  | HEIM Marie Barbe  | BLUM François Ferdinand | MERTZ Marie Odile | HOLTZ François Antoine  | FRITSCH Marie Madeleine  | SCHRAMM Louis  | KIRSTETTER Marie Anne  | KIRSTETTER François Antoine  | KURTZ Madeleine  | HOLTZ Antoine  | KOENIG Anne Marie  | KUHNER Jean  | BRUCKER Anne Marie  | HURSTEL André  | DRENDEL Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FUCHS Jean  | BLUM Catherine Elisabeth  | HOLTZ François Joseph  | SCHRAMM Marie Anne  | KIRSTETTER Jean  | HOLTZ Marie Odile  | KUHNER François Joseph  | HURSTEL Hélène  | | | | | | | | | | | | | FUCHS Martin  | HOLTZ Marie Françoise  | KIRSTETTER Jean  | KIENNERT Hélène  | | | | | | | FUCHS Ignace | KIRSTETTER Sophie | | | | FUCHS Joseph FUCHS Martin |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.