| | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jean Baptiste | ANTZENBERGER Marie Anne | | | | BITSCH Marie Anne Emilie |
|
BITSCH Jean  | HIMMELBERGER Anne Marie  | GERBER Henri  | HERTZOG Madeleine  | | | | | LENTZ Léonard | HOOGG Madeleine | DURLIAT Nicolas Antoine  | GRUGLER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jean  | GERBER Anne Marie  | | | LENTZ François Charles  | DURLIAT Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jacques  | BLONDE Anne Marie | LENTZ Georges  | KIENÉ Marie Anne | | | | | | | BITSCH Jean | LENTZ Agnès | | | | BITSCH Nm |
|
| | | | | | | | | | | | HENNIG Jean Thiébaud  | HENNIG Madeleine  | DIETEMANN Jacques  | CLAUSS Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HENNIG Jean Thiébaud  | DIETEMANN Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | SILBERMANN Jacques | HENNIG Barbe  | | | | | | | BITSCH Thiébaud | SILBERMANN Anne Marie | | | | BITSCH Odile |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jean | MEYER Anne | CALMELAT Jean Jacques | JONTE Claudine | | | | | | | BITSCH Jean | CALMELAT Françoise | | | | BITSCH Rose BITSCH Véronique |
|
BITSCH Jean | MEYER Anne | | | | | | | | | CHRIST Jean | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Henri  | SCHIRECH Euphrosine | | | BISCHOFF Jean Thiébaud | CHRIST Anne Marie  | TREJEAN  | ? | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jean  | KEPLER Anne | BISCHOFF Jean Thiébaud  | TREJEAN Marie Eve  | | | | | | | BITSCH Joseph | BISCHOFF Elisabeth | | | | BITSCH Sébastien |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jean | SCHITT Hélène | | | | BITSCH Thiébaud |
|
BITTEL Antoine  | BENOME Marie Eve  | MEYER Antoine | HILTZ Marie Anne | NEUBRAND Jean Georges | GRINNER Anne Marie | HAEREL Jean Paul  | HAMM Anne Marie  | | | | | ROHMER Jean Jacques  | HARTZ Marie Salomé  | WELTI Jean Thiébaud  | GRAFF Marie Eve  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BITTEL François Antoine  | MEYER Marie Barbe  | NEUBRAND Jean  | HAEREL Anne Marie  | | | ROHMER Philippe Jacques  | WELTI Jeanne  | | | | | | | | | | | | | BITTEL François Antoine  | NEUBRAND Marie Françoise  | FISCHER Maurice | ROHMER Jeanne  | | | | | | | BITTEL Ignace | FISCHER Caroline | | | | BITTEL Alphonse BITTEL Ignace BITTEL Armand BITTEL François Jacques BITTEL Laurent BITTEL François Antoine BITTEL Marie Jeanne BITTEL Laurent BITTEL Armand BITTEL Caroline BITTEL Joseph BITTEL Léger BITTEL Alphonse |
|
BITTEL Jacques | NN Nf | ROOS André | STURMER Marie | BENOME Jacques | CROMER Christine | HERTZOG Nicolas (1554)  | HELMEL Catherine (1555)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BITTEL Jacques  | ROOS Barbe  | BENOME Jean Adam  | HERTZOG Marie Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | BITTEL Antoine  | BENOME Marie Eve  | MEYER Antoine | HILTZ Marie Anne | | | | | | | BITTEL François Antoine | MEYER Marie Barbe | | | | BITTEL André BITTEL Marie Anne BITTEL François Joseph BITTEL François Antoine BITTEL François Joseph BITTEL Marie Madeleine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.