| | | | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ Valentin (2684) | JEHL Marie (2685) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ Valentin (1342)  | FUCHS Anne Marie (1343) | STEEGMULLER Georges | HAYER Sabine | | | | | | | SCHWARTZ Mathias | STEGMULLER Sabine | | | | SCHWARTZ Marie Madeleine SCHWARTZ Mathias |
|
SCHWARTZ Louis  | HIRLIMANN Marie Ursule  | HOFFMANN Jean | DIETRICH Catherine | | | | | HAUMESSER Antoine (228)  | SIMLER Madeleine (229)  | WIDEMANN Jean Michel (230)  | HAUMESSER Marie Ursule (231)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ Louis  | HOFFMANN Catherine  | SCHOEN Joseph | WERNER Anne Marie | HAUMESSER Sébastien (114)  | WIDEMANN Ursule (115)  | RIEGERT Joseph | HERT Anne Marie | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ François Joseph  | SCHOEN Madeleine  | HAUMESSER François Antoine  | RIEGERT Marie Anne  | | | | | | | SCHWARTZ Joseph | HAUMESSER Marie Rose | | | | SCHWARTZ Marie Madeleine SCHWARTZ Marie Odile |
|
SCHWARTZ Valentin (2684) | JEHL Marie (2685) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ Valentin (1342)  | FUCHS Anne Marie (1343) | STEEGMULLER Georges | HAYER Sabine | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ Mathias  | STEGMULLER Sabine  | SCHMIDT Antoine | MAST Marie Elisabeth | | | | | | | SCHWARTZ Mathias | SCHMITT Barbe | | | | SCHWARTZ Marie Thérèse SCHWARTZ Jean Antoine |
|
SCHWARTZ Wendelin  | HABERER Anne Catherine  | ROHMER Michel | KEMPF Catherine | ECKENFELDER Joseph  | HATTERER Marie Madeleine  | HABERER Jean  | BERGER Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ Jean  | ROHMER Catherine  | ECKENFELDER François Joseph  | HABERER Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ Jean  | ECKENFELDER Elisabeth  | DRITSCH Jean | HEINRICH Madeleine | | | | | | | SCHWARTZ François Joseph | DRITSCH Elisabeth | | | | SCHWARTZ Nm SCHWARTZ Marie Anne SCHWARTZ Marie Elisabeth |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | KLINGER Jean Adam | WELTER Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ André | KLINGER Anne Barbe  | GEHRINGER Georges | BAUMERT Ursule | | | | | | | SCHWARTZ Oswald | GEHRINGER Barbe | | | | SCHWARTZ Oswald |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ Alphonse | JAEG Louise | | | | SCHWARTZ Paul Guillaume |
|
| | | | | | | | HENCK Jean Georges | HURST Charlotte Madeleine | HESS Jean Georges  | LAUFFENBURGER Catherine  | GUTH Christian  | GUTHMULLER Anne Marie  | LIENHART Jean Thomas  | LENIS Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HENCK André  | HESS Anne Catherine  | GUTH Jean Jacques  | LIENHART Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | ? | SCHWARTZ Scholastique | HENCK Jean Georges  | GUTH Anne Marie  | | | | | | | SCHWARTZ Sigismond | HENCK Barbe | | | | SCHWARTZ Sigismond |
|
| | | | | | | | SCHWARTZ Antoine Martin  | ECK Jeanne Catherine  | RUDOLPH Antoine | GRAFF Elisabeth | HERTZOG François Simon  | HAAG Madeleine  | NEFF Mathieu | WAGNER Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ Ignace  | RUDOLPH Marie Anne  | HERTZOG François Joseph  | NEFF Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ Jean Georges  | HERTZOG Marie Elisabeth  | | | | | | | ? | SCHWARTZ Françoise | | | | SCHWARTZ Sophie |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.