| | | | | | | | RISSER Jean Jacques  | ROHMER Anne Marie  | METZ Christophe  | NEGERT Madeleine  | METZ Jean  | DIETSCH Anne Catherine  | ERNST Sébastien | BOHN Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STAUB Léonard | MUTSCHLER Catherine | | | RISSER Jean Georges  | METZ Marie Anne  | METZ Jean Charles  | ERNST Salomé  | | | | | | | | | | | | | STAUB Jean Léonard  | FOESSEL Marie Ursule | RISSER François Materne  | METZ Marie Madeleine  | | | | | | | STAUB François Antoine | RISSER Salomé | | | | STAUB Caroline STAUB François Antoine STAUB Joseph STAUB Françoise |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ Laurent | STEPHAN Odile | HURSTEL Jacques | NN Nf | | | | | | | | | | | | | STAUB Jean | ? | SCHWARTZ Wendelin  | HURSTEL Eve  | | | | | | | STAUB Daniel | SCHWARTZ Marie Madeleine | | | | STAUB Daniel |
|
| | | | WITTMANN Jean Michel  | GISSELBRECHT Anne  | KOPP Jean Georges  | WILLMANN Marie Madeleine  | BREYSACH Christian  | BAUER Anne Marie  | BAPST Paul  | KRETZ Ursule  | KUHN Jean  | KIEFFER Eve (1791)  | ADAM Jean Thiébaud | HUBER Régine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STAUB Léonard | MUTSCHLER Catherine | WITTMANN François Antoine  | KOPP Marie Anne  | BREYSACH Jacques  | BAPST Ursule  | KUHN François Pierre  | ADAM Marie Eve  | | | | | | | | | | | | | STAUB Jean Léonard  | WITTMANN Marie Anne  | BREYSACH Joseph  | KUHN Marguerite  | | | | | | | STAUB François Joseph | BREYSACH Gertrude | | | | STAUB François Antoine |
|
STAUB Léonard | MUTSCHLER Catherine | | | RISSER Jean Georges  | METZ Marie Anne  | METZ Jean Charles  | ERNST Salomé  | SIMON Jacques  | ROHMER Ursule  | LORBER François Joseph  | ROHMER Anne Marie | ROOS Joseph  | HABERER Anne Marie Christine  | KRETZ Mathias  | HURSTEL Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STAUB Jean Léonard  | FOESSEL Marie Ursule | RISSER François Materne  | METZ Marie Madeleine  | SIMON Jean Georges  | LORBER Françoise  | ROOS François Joseph  | KRETZ Madeleine  | | | | | | | | | | | | | STAUB François Antoine  | RISSER Salomé  | SIMON Jean  | ROOS Anne Marie  | | | | | | | STAUB Joseph | SIMON Louise | | | | STAUB Joseph Albert STAUB Marie Albertine STAUB Marie Louise STAUB Marie Albertine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | STAUB Joseph | ROHMER Marie Félicité | | | | STAUB Marie Joséphine |
|
| | | | SCHWARTZ Louis  | PETITJEAN Ursule  | HAMANN Sébastien  | TREBIS Marie Anne | PFALTZ Laurent | KRANKLADER Marie Anne  | | | SCHWAMBERGER Jean | CHRIST Madeleine | FRIEDRICH Jean Michel  | SCHWARTZ Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STAUDER Jean Pierre | BECK Christine | SCHWARTZ Louis  | HAMAN Marie Anne  | PFALTZ André  | DORS Thérèse | SCHWAMBERGER Jean  | FRIEDERICH Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | STAUDER Martin  | SCHWARTZ Thérèse  | PFALTZ François Antoine  | SCHWAMBERGER Françoise  | | | | | | | STAUDER Joseph | PFALZ Caroline | | | | STAUDER Albert STAUDER Daniel STAUDER Joséphine STAUDER Caroline STAUDER Joseph STAUDER Elisabeth |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.