| | | | | | | | | | | | | | | | LORBER Joseph | ROHMER Marie Elisabeth | ? | WILLM Sophie | | | | | | | | | | | | | | | | | LORBER Benoît  | WILLM Thérèse  | DOLL François Antoine | WAGNER Anne Marie | | | | | | | LORBER Jean | DOLL Caroline | | | | LORBER Charles LORBER Jean LORBER Nn LORBER Edouard |
|
| | | | | | | | SCHOELKOPFF Mathias  | BRAUNSTEIN Anne Marie  | BRETTLER François Antoine  | KAAG Marie Anne  | EGERMANN François Joseph  | SISSEL Catherine  | LITTY Jean Michel  | KREMPP Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LORBER Joseph | ROHMER Marie Elisabeth | WISSENMEYER François Joseph | HEITZ Marguerite | SCHOELKOPF François Joseph  | BRETTLER Marie Catherine  | EGERMANN Jean  | LITTY Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | LORBER Mathias  | WISSENMEYER Anne Marie  | SCHOELKOPF Antoine  | EGERMANN Marie Barbe  | | | | | | | LORBER Mathias | SCHOELKOPF Barbe | | | | LORBER Charles LORBER Guillaume LORBER Hubert |
|
| | | | | | | | SCHOEPFER André | SIMON Madeleine  | EGERMANN François Joseph  | SISSEL Catherine  | RAUCH Bartholomé | BREYSACH Ursule  | BOESPFLUG Mathias  | LOOS Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHOEPFER Ignace  | EGERMANN Marie Catherine  | RAUCH Jean Jacques  | BOESPFLUG Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | LORBER Joseph | ROHMER Marie Elisabeth | SCHOEPFER François Ignace  | RAUCH Marie Elisabeth  | | | | | | | LORBER Benoît | SCHOEPFER Marie Odile | | | | LORBER Elisabeth LORBER Marie Anne LORBER Ignace LORBER Nicolas LORBER Joseph LORBER Ignace LORBER Nicolas LORBER Marie Anne LORBER Fridolin LORBER Odile |
|
LORBER Jean  | WALTER Anne  | ROHMER Martin  | WALTER Barbe  | ROHMER Martin  | EGENOLPH Eve  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LORBER Georges  | ROHMER Jacobée  | ROHMER Jean Jacques  | BREITENBURGER Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | LORBER Martin  | ROHMER Marie Eve  | | | | | | | | | LORBER François Joseph | ROHMER Anne Marie | | | | LORBER François Antoine LORBER Marie Madeleine LORBER Jean LORBER François Joseph LORBER Françoise LORBER François Xavier LORBER Marie Anne LORBER Marie Catherine LORBER François Léger |
|
LORBER Georges  | ROHMER Jacobée  | ROHMER Jean Jacques  | BREITENBURGER Catherine | | | | | MEYER Jean  | REIBEL Anne Marie  | SCHNELL Jean  | WALTER Marie  | ANDLAUER Laurent  | PFEMMERT Marie Madeleine  | SUENER Jean | FRITSCH Marie Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LORBER Martin  | ROHMER Marie Eve  | | | MEYER Antoine  | SCHNELL Anne Marie  | ANDLAUER François Joseph  | SUENER Marie Ursule  | | | | | | | | | | | | | LORBER François Joseph  | ROHMER Anne Marie | MEYER Jean Michel  | ANDLAUER Marie Madeleine  | | | | | | | LORBER François Xavier | MEYER Marie Ursule | | | | LORBER François Joseph LORBER Jean LORBER Marie Anne LORBER Xavier LORBER Françoise LORBER Marie Madeleine |
|
LORBER Martin  | ROHMER Marie Eve  | | | MEYER Antoine  | SCHNELL Anne Marie  | ANDLAUER François Joseph  | SUENER Marie Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LORBER François Joseph  | ROHMER Anne Marie | MEYER Jean Michel  | ANDLAUER Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | LORBER François Xavier  | MEYER Marie Ursule  | WACH Balthazar | KEHR Julienne | | | | | | | LORBER Xavier | WACH Marie Anne | | | | LORBER Françoise LORBER Marie Joséphine LORBER Joseph |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.