| | | | | | | | | | | | | | | | ? | STEIN Anne Marie | | | | STEIN Meinrad |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | STEIN Sébastien | WALDER Marie Anne | | | | STEIN Sébastien STEIN Barbe |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOTZ Georges | LEHMANN Gertrude | | | | | | | | | | | | | | | HUSS Jacques | BOTZ Anne  | | | | | | | STEMMEL Wendelin | HUSS Ursule | | | | STEMEL Anne Barbe STEMEL Marie STEMEL Nn |
|
| | | | | | | | MEY Jean | ARMBRUSTER Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEY Pierre  | HOLTZ Odile | ROHMER Bernard | BAUMANN Salomé | | | | | | | | | | | | | STEMMEL Wendelin | FLIEG Anne Marie | MEY Thomas  | ROHMER Barbe  | | | | | | | STEMMEL Jean Jacques | MEY Elisabeth | | | | STEMEL Anne Marie STEMEL Marie Madeleine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | STEMEL Jacques | BACHMANN Anne Marie | | | | STEMEL Antoine STEMEL Benoît STEMEL Nicolas STEMMEL Marie Salomé STEMMEL Jacques |
|
| | | | | | | | | | | | ZURBACH Pierre | GERBER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZURBACH Jean Jacques  | GERBER Anne | | | | | | | | | | | | | | | MELLIAND Aloïse François Ignace | ZURBACH Ursule  | | | | | | | STEMMELEN Thiébaud | MELLIAND Madeleine | | | | STEMMELEN Anne Marie |
|
STEMMELEN Jean | SCHNEBELE Anne  | CHRISTEN Thiébaud  | RIFF Marie Cléopha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STEMMELEN Jean  | CHRISTEN Eve  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STEMMELEN Jean  | BECK Eve | | | | | | | | | STEMMELEN Jean | FRITSCH Marie Eve | | | | STEMMELEN François Joseph STEMMELEN François Xavier STEMMELEN Sébastien STEMMELEN Ignace STEMMELEN Jean STEMMELEN Marie Anne |
|
| | | | SCHNEBELE Mathieu  | ZENNER Suzanne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHNEBELE Christian  | WETZEL Anne | CHRISTEN Jean | ? | | | | | | | | | | | | | | | STEMMELEN Jean | SCHNEBELE Anne  | CHRISTEN Thiébaud  | RIFF Marie Cléopha | | | | | | | STEMMELEN Jean | CHRISTEN Eve | | | | STEMMELEN Jean STEMMELEN Anne Marie |
|
| | | | MULLER André  | JECKERT Elisabeth  | BLONDE Jean Pierre  | KIENE Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STEMMELE Apollinaire | DERMINEUR Hélène | MULLER André  | BLONDE Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | STEMMELE Apollinaire  | MULLER Catherine  | | | | | | | | | STEMMELE Joseph | SCHACHERER Marguerite | | | | STEMMELE Anne |
|
| | | | | | | | MULLER Georges  | HAENNIG Catherine  | JECKERT Jean Georges | BUNTZ Eve | BLONDE Jean Jacques (574)  | TURILLAT Jeanne Marie (575)  | KIENE Thiébaud  | CHRISTEN Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MULLER André  | JECKERT Elisabeth  | BLONDE Jean Pierre  | KIENE Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | STEMMELE Apollinaire | DERMINEUR Hélène | MULLER André  | BLONDE Anne Marie  | | | | | | | STEMMELE Apollinaire | MULLER Catherine | | | | STEMMELE Apollinaire STEMMELE Joseph STEMMELE Apollinaire STEMMELE Catherine STEMMELE Apollinaire STEMMELE Apollinaire |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.