CROVISIER Jean Baptiste | GLODELLE Anne Marie | EHRHARD Martin  | RAUEL Marie Salomé  | | | | | | | | | BECHTEL Jean Georges  | KOCH Marie Thérèse  | WALTER François Antoine  | BOOTZ Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CROVISIER Jean Joseph  | EHRHARD Marie Barbe  | SCHMELTZ Ignace | SUR Marie Anne | BAUMERT Florent | WUNDER Thérèse | BECHTEL François Antoine  | WALTER Marie Françoise  | | | | | | | | | | | | | CROVISIER François Joseph  | SCHMELTZ Marie Anne  | BAUMERT Georges  | BECHTEL Marie Hélène  | | | | | | | CROVISIER Xavier | BAUMERT Barbe | | | | CROVISIER Joséphine CROVISIER Nf CROVISIER Louise CROVISIER Marie CROVISIER Marie Philomène CROVISIER Thérèse |
|
CROVISIER Jean Baptiste | GLODELLE Anne Marie | EHRHARD Martin  | RAUEL Marie Salomé  | | | | | HURSTEL Jean  | RAUL Marie Barbe  | SCHEER Joseph  | SIMON Marie Eve  | MANG Mathias  | HERBURGER Marie Madeleine  | WALTER Jean Michel  | SCHWARTZ Marie Judith  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CROVISIER Jean Joseph  | EHRHARD Marie Barbe  | SCHMELTZ Ignace | SUR Marie Anne | HURSTEL André  | SCHEER Salomé  | MANG André  | WALTER Madeleine  | | | | | | | | | | | | | CROVISIER François Joseph  | SCHMELTZ Marie Anne  | HURSTEL Georges  | MANG Françoise  | | | | | | | CROVISIER François Antoine | HURSTEL Thérèse | | | | CROVISIER Marie Anne CROVISIER Marie Françoise CROVISIER François Joseph CROVISIER Marie Thérèse |
|
| | | | | | | | | | | | RAUEL Nicolas  | WITZ Catherine | SUR Jean | HANDLER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EHRHARD Mathieu | BERLER Barbe | RAUEL Mathieu  | SUR Catherine  | | | | | | | | | | | | | CROVISIER Jean Baptiste | GLODELLE Anne Marie | EHRHARD Martin  | RAUEL Marie Salomé  | | | | | | | CROVISIER Jean Joseph | EHRHARD Marie Barbe | | | | CROVISIER Marie Anne CROVISIER Marie Elisabeth CROVISIER François Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | ? | MEYER Marie Anne | VOEGELE Ignace  | NIDERER Marie Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HUBER Simon | GEBHARD Marie Anne | MEYER François Joseph  | VOEGELI Catherine  | | | | | | | | | | | | | CUCUAT Joseph Léo | BURGER Anne Marie | HUBER François Antoine  | MEYER Marie Anne  | | | | | | | CUCUAT Georges | HUBER Marie Anne | | | | CUCUAT Thomas |
|
CUENAT Jean | Jeanne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUENAT Denis  | CLAVEY Jeanne | DUMEURIE Maurice | Claudette | HERBLIN Maurice | MAILLARDATTES Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | CUENAT Nicolas  | DUMEURIE Jeanne Marie  | HERBLIN Pierre  | FROIDEVAUX Jeanne | | | | | | | CUENAT Nicolas Joseph | HERBLIN Anne Marie | | | | CUENAT Anne Catherine CUENAT Jean Nicolas CUENAT Marie Anne CUENAT Georges CUENAT Jean Pierre CUENAT Anne Marie CUENAT Jean Pierre CUENAT François |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | CUENOT Joseph | MEILLIER Anne Marie | MEILLIER Claude | BAILLY Jeanne Marie | | | | | | | CUENAT Joseph | MELLIER Marie Anne | | | | CUENAT Anne Eve CUENAT Nicolas CUENAT Joseph CUENAT Jean Nicolas CUENAT Elisabeth CUENAT Joseph |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.