| | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Martin | ALLHEILIG Marie | HOLL Jean André (3536) | BOOTZ Marie (3537) | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Martin  | HOLL Marie  | HURST Jacques | GASS Marie | | | | | | | WURCH Martin | HURST Eve | | | | WURCH Elisabeth WURCH Marie Madeleine WURCH Marie WURCH Elisabeth WURCH Marie Marguerite |
|
WURCH Christian  | KOPFF Eve  | SCHERER André  | SCHRAMM Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Jean Martin  | SCHERER Catherine  | BREISS Georges Jacques | GALL Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Georges  | BREISS Anne Marie  | EHRLER André | STEINBACH Elisabeth | | | | | | | WURCH Georges | EHRLER Marie Elisabeth | | | | WURCH Elisabeth WURCH Marie Thérèse |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Georges | ? | | | | WURCH Eve |
|
WURCH Martin | ALLHEILIG Marie | HOLL Jean André (3536) | BOOTZ Marie (3537) | BOESPFLUG Jacques (6608) | FERBER Marguerite (6609)  | SCHMITT Jean (3314) | WALTER Eve (3315) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Martin  | HOLL Marie  | BOESPFLUG Thomas  | SCHMITT Catherine (1657)  | FRESCHO Jean | STEFFAN Anne | HIPPI Joseph | COSTANTZER Anne Marie | | | | | | | | | | | | | WURCH Jean Jacques  | BOESPFLUG Anne Marie  | FRESCHO Mathias  | HIPPI Marie Elisabeth  | | | | | | | WURCH Jean Jacques | FRESCHO Marie Barbe | | | | WURCH François Antoine WURCH Jean Jacques WURCH Françoise WURCH François Joseph |
|
WURCH Martin | ALLHEILIG Marie | HOLL Jean André (3536) | BOOTZ Marie (3537) | BOESPFLUG Jacques (6608) | FERBER Marguerite (6609)  | SCHMITT Jean (3314) | WALTER Eve (3315) | | | | | | | ANGST Michel  | SUHNER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Martin  | HOLL Marie  | BOESPFLUG Thomas  | SCHMITT Catherine (1657)  | | | BÖHRER Joseph | ANGST Ursule  | | | | | | | | | | | | | WURCH Jean Jacques  | BOESPFLUG Anne Marie  | DEMPF Melchior | BOEHRER Catherine  | | | | | | | WURCH Mathieu | DEMPF Marie Ursule | | | | WURCH François Joseph WURCH Marie Ursule WURCH Jean Jacques WURCH Marie Elisabeth WURCH Marie Anne WURCH Jean Michel WURCH Sigismond |
|
WURCH André  | DONNER Marie Elisabeth  | SCHALLER Antoine | URICH Sophie | VIX François Joseph | OSTERMANN Eve | SAETTEL Laurent | RAUL Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH François Michel  | SCHALLER Marie Thérèse  | VIX François Joseph  | SAETTEL Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Martin  | VIX Elisabeth  | HETZEL Jean | LULLER Marie Barbe | | | | | | | WURCH François Joseph | HETZEL Thérèse | | | | WURCH François Marcel WURCH Joséphine Alice WURCH Marie Georgette WURCH Marie Bernard |
|
WURCH Martin  | GRIS Marie  | KOPFF Georges | HELLER Marie | SCHERER Jean  | KARST Marie Elisabeth  | SCHRAMM Jacques | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Christian  | KOPFF Eve  | SCHERER André  | SCHRAMM Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Jean Martin  | SCHERER Catherine  | BREISS Georges Jacques | GALL Anne Marie | | | | | | | WURCH Georges | BREISS Anne Marie | | | | WURCH François Michel WURCH Hélène WURCH Georges WURCH François Joseph |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.