| | | | GRIS Adam  | NN Nf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Martin | ALLHEILIG Marie | GRIS Jean  | WILHELM Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Martin  | GRIS Marie  | DANICHER Jean | RISS Marie | | | | | | | WURCH Christian | DANICHER Marie Eve | | | | WURCH Jean WURCH Marie Salomé WURCH Daniel WURCH Laurent WURCH Marie Eve |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Martin | ALLHEILIG Marie | HOLL Jean André (3536) | BOOTZ Marie (3537) | | | | | | | WURCH Martin | HOLL Marie | | | | WURCH Jean Jacques WURCH Marie WURCH Martin WURCH Marie |
|
| | | | | | | | | | FERBER Jacques (13218) | BAPST Eve (13219) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Martin | ALLHEILIG Marie | HOLL Jean André (3536) | BOOTZ Marie (3537) | BOESPFLUG Jacques (6608) | FERBER Marguerite (6609)  | SCHMITT Jean (3314) | WALTER Eve (3315) | | | | | | | | | | | | | WURCH Martin  | HOLL Marie  | BOESPFLUG Thomas  | SCHMITT Catherine (1657)  | | | | | | | WURCH Jean Jacques | BOESPFLUG Anne Marie | | | | WURCH Jean Michel WURCH Marie Eve WURCH Mathieu WURCH Jean Jacques |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Louis | BONNET Catherine | | | | WURCH Joséphine |
|
WURCH Martin  | GRIS Marie  | KOPFF Georges | HELLER Marie | SCHERER Jean  | KARST Marie Elisabeth  | SCHRAMM Jacques | ? | | | | | | | WEISS Jean Michel  | BRODHAG Anne Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Christian  | KOPFF Eve  | SCHERER André  | SCHRAMM Anne Marie  | DONNER Jean Georges | JAEGLER Marie Eve | EGERMANN François Joseph | WEISS Marie Sidonie  | | | | | | | | | | | | | WURCH Jean Martin  | SCHERER Catherine  | DONNER François Joseph Jacques  | EGERMANN Thérèse  | | | | | | | WURCH André | DONNER Marie Elisabeth | | | | WURCH Marie Anne WURCH Françoise WURCH François Michel |
|
WURCH Martin  | GRIS Marie  | KOPFF Georges | HELLER Marie | SCHERER Jean  | KARST Marie Elisabeth  | SCHRAMM Jacques | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Christian  | KOPFF Eve  | SCHERER André  | SCHRAMM Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Jean Martin  | SCHERER Catherine  | WALTZ Thomas | ARNOLD Marie Anne | | | | | | | WURCH André | WALTZ Madeleine | | | | WURCH Nm |
|
| | | | | | | | BOEHRER François Antoine  | SCHMITT Barbe  | GERSTER André  | GEORGER Gertrude  | SIGWALD Jean  | SIMLER Salomé  | ADOLF François Jean  | SIMON Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOEHRER Joseph  | GERSTER Marguerite  | SIGWALD Jean  | ADOLF Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | WURMSER Joseph | SIGWALT Catherine | BOEHRER François Antoine  | SIGWALD Barbe  | | | | | | | WURMSER Joseph Antoine | BOEHRER Marie Anne | | | | WURMSER Georges WURMSER Ignace WURMSER Louis |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.