| | | | BISCHOFF Jean  | ORTH Eve | EGGI Jacques | SIBOLD Anne  | | | KUHNER Rudolph | JAEG Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCHOFF Mathias  | EGI Madeleine  | MUNCH Nicolas | KUHNER Madeleine  | GEISERT Claude | SCHUDLER Barbe | | | | | | | | | | | | | BREYL Léopold | BISCHOFF Madeleine  | MUNCH Joseph  | GEISERT Marie Catherine  | | | | | | | BREYL Georges | MUNCH Marie Barbe | | | | BREYL Françoise BREYL Thérèse BREYL Sophie BREYL Martin |
|
| | | | BISCHOFF Jean  | ORTH Eve | EGGI Jacques | SIBOLD Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCHOFF Mathias  | EGI Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYL Léopold | BISCHOFF Madeleine  | KOEHLING Nicolas | KOPP Marie Madeleine | | | | | | | BREYL Georges | KOEHLING Madeleine | | | | BREYL Marie Rosine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BREYL Léopold | HELLMANN Ursule | | | | BREYL Marie Salomé |
|
BREYSACH Michel  | KIEFFER Catherine  | SUHNER Jean | GOETZ Salomé | BREYSACH Christian  | BAUER Anne Marie  | FRITEL Christian  | OSTWALD Anne Marie  | MEYER Sébastien  | HILDENBRAND Barbe  | MARTIN Antoine | HELFTER Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean  | SUHNER Marie Eve  | BREYSACH Christian  | FRITEL Anne Marie  | MEYER Mathias  | MARTIN Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean Adam  | BREYSACH Marie Madeleine  | MEYER Mathias  | MULLER Anne Marie | | | | | | | BREYSACH Jean Adam | MEYER Marie Elisabeth | | | | BREYSACH Adam BREYSACH François Joseph BREYSACH François Antoine BREYSACH François Xavier BREYSACH François Ignace BREYSACH François Michel BREYSACH François Materne BREYSACH Marie Madeleine BREYSACH Charles BREYSACH Ferdinand BREYSACH Félix Bernard BREYSACH Marie Elisabeth BREYSACH Auguste BREYSACH Hélène Victoire |
|
BREYSACH Nicolas  | BAUER Marie  | KIBELEBERLIN Thomas | WUSTIN Anne | | | | | | | | | KINTZ Georges | NN Nf | SCHOPFF Jean | NN Aurélie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean  | KIBELEBERLIN Marguerite  | | | ENGELMANN Thiébaud | NN Marthe | KINTZ Paul  | SCHOPFF Eve  | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean  | KAMM Catherine | ENGELMANN Nicolas  | KINTZ Catherine  | | | | | | | BREYSACH Nicolas | ENGELMANN Marie | | | | BREYSACH Adam |
|
BREYSACH Mathias  | KRETZ Marie Madeleine  | BRAUNSTEIN Christian  | BREYSACH Marie Anne  | DANICHER François Mathieu  | ARBOGAST Barbe  | JEHL Jean Georges  | EHRHARD Marie Hélène  | | | FOLMAR Mathieu (218)  | GEHRART Ursule (219)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Mathias  | BRAUNSTEIN Françoise  | DANICHER Joseph  | JEHL Hélène  | ? | FOLMAR Marie Thérèse (109)  | SCHOTT Jean Jacques | PAULUS Madeleine | | | | | | | | | | | | | BREYSACH François Louis  | DANICHER Marie Madeleine  | FOLMAR Joseph  | SCHOTT Catherine  | | | | | | | BREYSACH Etienne | FOLMAR Marie Anne | | | | BREYSACH Adèle BREYSACH Marie Louise BREYSACH Marie Thérèse BREYSACH Louis Joseph BREYSACH Madeleine BREYSACH Marie Apollinaire BREYSACH Jules BREYSACH Auguste BREYSACH Marie BREYSACH Marie BREYSACH Alphonse BREYSACH François Antoine BREYSACH Marie Eugénie |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.