BRAUN Georges  | REIBEL Anne Marie  | KIRSTETTER Antoine  | URB Marguerite  | SCHMITTKANS Jean  | WOEHRLE Suzanne  | SCHWINDENHAMMER Mathieu Simon (322)  | SCHAUB Elisabeth (323)  | STOECKEL Pierre | OTTENWELTER Anne Marie | KRITTER Jodocus | KURTZ Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRAUN Jean Georges  | KIRSTETTER Anne Marie  | SCHMITTKANS Mathias  | GESCHWINDENHAMMER Madeleine  | STOECKEL Michel  | KRITTER Anne Marguerite  | ABBA Nicolas | LEX Marie Catherine | | | | | | | | | | | | | BRAUN Jean Georges  | SCHMITTKANS Marie Anne  | STOECKEL Jean  | ABBA Catherine  | | | | | | | BRAUN François Xavier | STOECKEL Marie Anne | | | | BRAUN Nm BRAUN Thérèse BRAUN Rosine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | BRAUN Antoine | KIEFFER Anne Marie | | | | BRAUN Sébastien |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | BRAUNER Jean Martin | ? | | | | BRAUNER Anne Marie |
|
BRAUNSTEIN Jacques  | HAEREL Catherine  | BREYSACH Christian  | SAUER Marie  | BREYSACH Michel  | KIEFFER Catherine  | SUHNER Jean | GOETZ Salomé | HERDT Michel  | SCHNELL Marie Barbe  | KRETZ Christophe  | ANDRES Marie  | | | JEHL Jean Martin  | MULLER Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRAUNSTEIN Jean Adam  | BREYSACH Anne Marie  | BREYSACH Jean  | SUHNER Marie Eve  | HERDT Adolphe  | KRETZ Anne Marie  | SCHULTZ Joseph | JEHL Marie Eve  | | | | | | | | | | | | | BRAUNSTEIN Christian  | BREYSACH Marie Anne  | HERDT François Joseph  | SCHULTZ Marie Catherine  | | | | | | | BRAUNSTEIN Jean Adam | HERT Marie Elisabeth | | | | BRAUNSTEIN Adam BRAUNSTEIN Marie Françoise BRAUNSTEIN Materne BRAUNSTEIN Bernard BRAUNSTEIN Elisabeth BRAUNSTEIN Marie Madeleine BRAUNSTEIN Georges BRAUNSTEIN Thérèse |
|
BRAUNSTEIN Jacques  | HAEREL Catherine  | BREYSACH Christian  | SAUER Marie  | BREYSACH Michel  | KIEFFER Catherine  | SUHNER Jean | GOETZ Salomé | LANDMANN Mathias  | BREYSACH Marguerite  | BREYSACH Christian  | SAUER Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRAUNSTEIN Jean Adam  | BREYSACH Anne Marie  | BREYSACH Jean  | SUHNER Marie Eve  | LANDMANN Mathias  | BREYSACH Anne Marguerite  | DENN Thiébaud | NN Nf | | | | | | | | | | | | | BRAUNSTEIN Christian  | BREYSACH Marie Anne  | LANDMANN François Mathias  | DENN Anne Marie  | | | | | | | BRAUNSTEIN François Joseph | LANDMANN Marie Eve | | | | BRAUNSTEIN Aloïse BRAUNSTEIN Bernard BRAUNSTEIN René BRAUNSTEIN Elisabeth |
|
BRAUNSTEIN Jean (7096) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRAUNSTEIN Nicolas (3548)  | SCHNEIDER Eve (3581) | HAEREL Jean | RUDOLPH Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | BRAUNSTEIN Jacques  | HAEREL Catherine  | LANGMANN Maurice | BAPST Barbe | | | | | | | BRAUNSTEIN Jean | LANGMANN Marie Madeleine | | | | BRAUNSTEIN Anne Catherine BRAUNSTEIN Jean Georges BRAUNSTEIN François BRAUNSTEIN Anne Marie BRAUNSTEIN François BRAUNSTEIN Marie Eve BRAUNSTEIN Jean BRAUNSTEIN Jean Michel BRAUNSTEIN Marie Madeleine BRAUNSTEIN Jean Adam |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 15/01/2026.