BREYSACH Jean Georges  | BURG Marie Elisabeth  | HOLL Jean Michel  | ISSENMANN Anne Marie | | | | | FUCHS Pierre  | LEIBEL Marie Anne  | FRITSCH François Paul | SCHEER Anne Marie | JEHL François Joseph Sigismond  | KIEN Marie Anne | BOESPFLUG François Joseph  | BOESPFLUG Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean Georges  | HOLL Madeleine  | ISSENMANN François Michel | KOLLER Thérèse | FUCHS Pierre  | FRITSCH Anne Marie  | JEHL Joseph  | BOESPFLUG Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Joseph  | ISSENMANN Elisabeth  | FUCHS Xavier  | JEHL Sophie  | | | | | | | BREYSACH François Joseph | FUCHS Elisabeth | | | | BREYSACH Marie Georgette BREYSACH Théophile |
|
| | | | | | | | BREYSACH Christian  | BAUER Anne Marie  | BAPST Paul  | KRETZ Ursule  | KUHN Jean  | KIEFFER Eve (1791)  | ADAM Jean Thiébaud | HUBER Régine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jacques  | BAPST Ursule  | KUHN François Pierre  | ADAM Marie Eve  | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Joseph  | KUHN Marguerite  | | | | | | | ? | BREYSACH Marie Madeleine | | | | BREYSACH Marie Gertrude |
|
BREYSACH Jean  | SUHNER Marie Eve  | BREYSACH Christian  | FRITEL Anne Marie  | MEYER Mathias  | MARTIN Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean Adam  | BREYSACH Marie Madeleine  | MEYER Mathias  | MULLER Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean Adam  | MEYER Marie Elisabeth  | BASLER Martin | GRUNENBERGER Madeleine | | | | | | | BREYSACH Auguste | BASLER Marie Anne | | | | BREYSACH Marie Joséphine BREYSACH Marie Louise |
|
BREYSACH Nicolas  | BAUER Marie  | KIBELEBERLIN Thomas | WUSTIN Anne | MANG Jean | VOCKERT Salomé  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean  | KIBELEBERLIN Marguerite  | MANG Christian  | NN Nf | LANDMANN Thiébaud | NN Nf | CAPPUS Caspar | NN Nf | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean  | MANG Marie  | LANDMANN Mathias  | CAPPUS Anne Marie  | | | | | | | BREYSACH Christian | LANDMANN Eve | | | | BREYSACH Mathieu |
|
BRUCHLEN Joseph Udalric | BAUMANN Hélène | MEYER Henri  | BINDER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRUCHLEN Michel  | MEYER Madeleine  | | | RIEFLY Marc | ? | MEYER Jean | ? | | | | | | | | | | | | | BRUCHLEN Michel  | NEYER Anne | RIEFLE Jean Georges  | MEYER Catherine  | | | | | | | BRUCHLEN François Joseph | RIEFLE Salomé | | | | BRICHLIN François Joseph BRÜCHLEN Jean Georges |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHIEBER Gottfried | SIGWALD Odile | GERSTER Sixte | SAUR Catherine | | | | | | | | | | | | | BRICKERT Jean | SCHORTER Barbe | SCHIEBER Joseph  | GERSTER Catherine  | | | | | | | BRICKERT Jean | SCHIEBER Marie Anne | | | | BRICKERT Elisabeth BRICKERT Jean BRICKERT François Joseph BRICKERT François Antoine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.