| | | | | | | | | | GENTZBITTEL Jean | FILLRINGER Anne Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KIENÉ Pierre | GENTZBITTEL Anne Marie  | DIETSCH Apollinaire | RANTZ Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | KIENÉ Jean Georges  | DIETSCH Marie  | | | | | | | BRUCKER Joseph | KIENÉ Madeleine | | | | BRUCKER Jacques BRUCKER Pierre BRUCKER Jean Georges |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTANTZER Thomas (3300) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | BRUCKER Philippe | COSTANTZER Anne  | FRIDERICH Jacques | BOCK Anne | | | | | | | BRUCKER Mathias | FRIDERICH Elisabeth | | | | BRUCKER Marie Cléophe BRUCKER Mathias BRUCKER Marie Elisabeth BRUCKER Laurent |
|
| | | | | | | | ZIMMERMANN Christophe | CLAUDEL Laurence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRUCKERT Jean | ? | SCHLOSSER Jodocus | ? | ZIMMERMANN Jean Thiébaud  | FORSTACKER Madeleine | SCHABAT Claude | ? | | | | | | | | | | | | | BRUCKERT Jean  | SCHLOSSER Justine  | ZIMMERMANN Jean Jacques  | SCHABAT Anne Marie  | | | | | | | BRUCKERT Jean Thiébaud | ZIMMERMANN Christine | | | | BRUCKERT Anne Marie BRUCKERT Antoine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BRUCKERT Nicolas | ? | | | | BRUCKERT Anne Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BRUCKERT Pierre | RIEHR Agathe | | | | BRUCKERT François |
|
BRUCKERT Jean  | SCHLOSSER Justine  | ZIMMERMANN Jean Jacques  | SCHABAT Anne Marie  | CALMELAT Jean Baptiste  | HAEMMERS Marguerite | CORDONNIER Nicolas  | GUITTARD Marie  | TREIBER Jacques  | BITSCH Elisabeth  | HEGLE Jost  | CONVERT Catherine | | | PINGENOT Jacques  | RANTZ Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRUCKERT Jean Thiébaud  | ZIMMERMANN Christine  | CALMELAT Nicolas  | CORDONNIER Marie Anne  | TREIBER Joseph  | HEGLE Elisabeth  | LEMBLE Ludovic | PINGENOT Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | BRUCKERT Antoine  | CALMELAT Catherine  | TREIBERT Vincent  | LEMBLE Sibille  | | | | | | | BRUCKERT Vincent | TREIBERT Marie Anne | | | | BRUCKERT Louise |
|
| | | | HAUMESSER Jean Jacques  | OBERLIN Anne Marie  | MULLER Siméon  | JULLI Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HAUMESSER Jean  | MULLER Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | BRUCKERT Antoine | HAUMESSER Madeleine  | STUPFLER Joseph | RICHARD Catherine | | | | | | | BRUCKERT Xavier | STUPFLER Marie Thérèse | | | | BRUCKERT Thérèse |
|
| | | | | | | | BURY Jean | DURINGER Marguerite | SCHNEBELE Jean  | ELLERBACH Catherine  | JENN Jean  | BUSSINGER Barbe | SCHERRER Pierre (514)  | RIEDINGER Catherine (515)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BURY Jean Jacques  | SCHNEBELE Catherine  | JENN Nicolas  | SCHERRER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | BURY Jean  | JENN Anne Marie  | | | | | | | BRUCKERT Thiébaud | BURY Elisabeth | | | | BRUCKERT Thiébaud |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.