| | | | | | | | | | | | SCHMITT Etienne  | LOOS Anne Catherine  | SIMON Jean Thiébaud  | FLIEG Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRAUN Jean Georges | EDEL Catherine | LEHMANN Joseph | KLOEB Ursule | GOETZINGER Pierre | OSTWALT Anne Marie | SCHMITT François Joseph  | SIMON Anne Barbe  | | | | | | | | | | | | | BRUN Martin  | LEHMANN Marie Ursule  | GOETZINGER Joseph  | SCHMITT Marie Madeleine  | | | | | | | BRUN Ignace | GOETZINGER Barbe | | | | BRUN François Antoine BRUN François Joseph BRUN Ignace BRUN Nm BRUN François Xavier |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BRAUN Jean Georges | EDEL Catherine | LEHMANN Joseph | KLOEB Ursule | | | | | | | BRUN Martin | LEHMANN Marie Ursule | | | | BRUN François Antoine BRUN François Xavier BRUN Marie Elisabeth BRUN Martin BRUN François Joseph BRUN Ignace |
|
| | | | HEGLE Melchior (592) | STOLL Barbe (593)  | SCHILLING Jean (594)  | MALGER Anne (595) | | | | | SCHACHERER Jean Ulrich (624)  | BIRR Barbe (625) | ZELTNER Jean Ulrich  | NEIW Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRUN Simon (288) | BAUER Suzanne (289) | HEGLE Léonard (296)  | SCHILLING Catherine (297)  | MARBACH Jean | ? | SCHACHERER Georges  | ZELTNER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | BRUN Jean Thiébaud  | HEGLE Madeleine  | MARBACH Jean  | SCHACHERER Anne Marie  | | | | | | | BRUN Jean Thiébaud | MARBACH Claire | | | | BRUN François Joseph BRUN Jean |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BRUN Blaise | KAUFFMANN Catherine | | | | BRUN François Louis |
|
BRAUN Jean Georges | EDEL Catherine | LEHMANN Joseph | KLOEB Ursule | GOETZINGER Pierre | OSTWALT Anne Marie | SCHMITT François Joseph  | SIMON Anne Barbe  | BISCHOFF Jean  | LOEFFEL Anne Marie  | WURCH Laurent  | JORDAN Marie Barbe  | SABLONG Louis | MEDOT Jeanne | HOSTI Jean Michel  | SCHMITT Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRUN Martin  | LEHMANN Marie Ursule  | GOETZINGER Joseph  | SCHMITT Marie Madeleine  | BISCHOFF François Joseph  | WORCH Marie Ursule  | SABLONG Louis  | HOSTI Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | BRUN Ignace  | GOETZINGER Barbe  | BISCHOFF François Joseph  | SABLONG Marie Anne  | | | | | | | BRUN François Antoine | BISCHOFF Marie Victoire | | | | BRUN François Victor BRUN Marie Joséphine BRUN Jean Baptiste |
|
| | | | | | | | SCHMITT Jean Georges  | FRIDERICH Marie Eve  | SCHMITT Jean Georges  | SPIES Marguerite  | WEISS Jean Michel  | HOFFER Madeleine | BARTHELMEBS Jean  | WURTZ Anne Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRAUN Jean Georges | EDEL Catherine | LEHMANN Joseph | KLOEB Ursule | SCHMITT François Joseph  | SCHMITT Marie Elisabeth  | WEISS François Joseph  | BARTHELMEBS Richarde  | | | | | | | | | | | | | BRUN Martin  | LEHMANN Marie Ursule  | SCHMITT Jean Georges  | WEISS Marie Elisabeth  | | | | | | | BRUN François Joseph | SCHMITT Marie Anne | | | | BRUN François Xavier BRUN Georges Etienne BRUN Joseph Chrisostome BRUN Marie Anne BRUN Marie Madeleine BRUN Marie Elisabeth BRUN François Joseph Aloïse |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.