| | | | | | | | | | | | | | | | | | KREUTER André | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | CHRIST Joseph | KREUTER Anne Marie  | TRITSCH Jean Georges | ANDRES Catherine | | | | | | | CHRIST Jean | TRITSCH Anne Marie | | | | CHRIST François Xavier CHRIST Marie Catherine CHRIST Françoise CHRIST Marie Madeleine CHRIST Marie Odile |
|
CHRIST Jean  | KEMPF Françoise  | BOESPFLUG Jean Michel  | ROPP Ursule  | SITTLER Joseph  | LITTY Agathe  | HURSTEL Mathias  | OSTWALD Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHRIST Jean Etienne  | BOESPFLUG Catherine  | SITTLER Caspar  | HURSTEL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | CHRIST Jean Michel  | SITTLER Marie Hélène  | HOFFER Joseph | DUTTER Barbe | | | | | | | CHRIST Martin Xavier | HOFFER Marie Victoire | | | | CHRIST François Xavier |
|
| | KREUTER André | ? | | | | | STUPFLER Caspar (360) | STAEDLER Marie (361) | | | BIRCKEL Materne (364)  | BOTZ Madeleine (365)  | DOSCHLI Mathias (366) | SCHALCK Marie (367) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHRIST Joseph | KREUTER Anne Marie  | TRITSCH Jean Georges | ANDRES Catherine | STUPFLER Joseph (180)  | BITTLER Catherine (181) | BIRCKEL André (182)  | DOSCHLIN Madeleine (183)  | | | | | | | | | | | | | CHRIST Jean  | TRITSCH Anne Marie  | STUPFLER Mathias (90)  | BIRCKEL Marie Madeleine (91)  | | | | | | | CHRIST François Xavier | STUPFLER Marie Barbe | | | | CHRIST Françoise CHRIST Marie Anne CHRIST Benoît CHRIST Marie Odile CHRIST Marie Barbe CHRIST François Xavier |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | CHRIST Laurent | BINDER Anne Marie | ROMETSCH Michel | HAUSSLER Marguerite | | | | | | | CHRIST Jean Jacques | ROMETSCH Marguerite | | | | CHRIST Georges |
|
CHRIST Joseph | KREUTER Anne Marie  | SCHOEPFER André | SIMON Madeleine  | | | | | SCHALCK Laurent  | NUSSBAUMER Anne Marie  | OHNET Mathias  | LAUFFENBURGER Marie Elisabeth  | BLUM Martin | RIEHL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHRIST Joseph  | SCHOEPFER Madeleine  | ANDLAUER Antoine | FRITSCH Catherine | SCHALCK Laurent  | OHNET Marie Barbe  | BLUM Mathias  | OTTENWELTER Catherine (253) | | | | | | | | | | | | | CHRIST François Joseph  | ANDLAUER Catherine  | SCHALCK Antoine  | BLUM Marie Anne  | | | | | | | CHRIST Georges | SCHALCK Catherine | | | | CHRIST Georges CHRIST Marie Anne CHRIST Sébastien |
|
| | | | SCHWEITZER Jean Jacques  | SPEIDEL Marie Marguerite  | ARNOLD André  | BOLLENBACH Marie Barbe  | | | | | ENDERLÉ Georges Frédéric  | SCHALLER Salomé  | GIESS Mathias  | THALINGER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHRIST Laurent | HARTWEG Marie Eve | SCHWEITZER Jean Louis  | ARNOLD Anne Marie  | WOLF Balthazar | ENGLER Anne Marie | ENDERLÉ Jean Christian  | GIESS Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | CHRIST Laurent  | SCHWEITZER Anne Marie  | WOLF Jean Michel  | ENDERLÉ Françoise Marie  | | | | | | | CHRIST Jean Frédéric | WOLF Marie Ursule | | | | CHRIST Henriette CHRIST Marie Ursule CHRIST Frédéric |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.