FLAXMEYER Jean Jacques | MIESER Marie | SPIESS Pierre Paul  | FERINGER Barbe  | | | | | | | | | LANDIS Jean | MORET Véronique | JEHL Jean  | FLAXMEYER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FLAXMEYER Jean  | SPIESS Barbe  | MAURER Daniel | WERNERT Madeleine | PETER Michel | BALTZINGER Barbe | LANDIS Jean  | JEHL Catherine  | | | | | | | | | | | | | FLAXMEYER Jean Georges  | MAURER Marie Anne  | PETER Mathias  | LANDIS Apollonie  | | | | | | | FLAXMEYER Antoine | PETER Jeanne | | | | FLAXMEYER Victoire |
|
| | | | | | STIEGLER Jean Georges  | GISSEL Catherine  | KRETZ François Michel  | VOGELEISEN Marie Dorothée  | ANDLAUER Ferdinand  | OFFENSTEIN Marie Eve  | SCHWARTZ Jean Baptiste  | SCHLAEDER Marie Madeleine  | FREYDER François Antoine  | HURSTEL Françoise  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FLECHER Grégoire | JEHL Marie Rosalie | ? | STIEGLER Françoise  | KRETZ François Michel  | ANDLAUER Marie Sophie  | SCHWARTZ François Joseph  | FREYDER Madeleine  | | | | | | | | | | | | | FLECHER François Joseph  | STIEGLER Régine  | KRETZ Léon  | SCHWARTZ Madeleine  | | | | | | | FLECHER Victor | KRETZ Lucie | | | | FLECHER Albert Lucien FLECHER Henri François |
|
| | | | | | | | | | | | RIEDY Adam (1896)  | SHAGEDER Ursule (1897) | ZUMSTEEG Georges Adam (1898) | STEINER Odile (1899) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MUNCH Conrad | ? | RIEDY Blaise (948)  | ZUMSTEEG Catherine (949)  | | | | | | | | | | | | | FLECHER Joseph | BURGER Anne Marie | MUNSCH François Conrad  | RIEDY Catherine  | | | | | | | FLECHER François Ignace | MUNSCH Anne Marie | | | | FLECHER Anne Marie FLECHER François Ignace FLECHER Marie Thérèse FLECHER Jean Georges FLECHER François Antoine FLECHER François Antoine FLECHER François Xavier FLECHER François Joseph FLECHER François Antoine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | FLECHER François Antoine | SCHMITT Marie Françoise | | | | FLECHER Emile |
|
| | | | | | | | | | VOGEL Jean  | JEHL Anne Marie | SCHULTZ Laurent (1020)  | SIGWALD Marie Barbe (1021)  | DIETSCH Trutpert (1022)  | KUSTER Barbe (1023)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUX Jean | VOGEL Anne Marie  | SCHULTZ Antoine (510)  | DIETSCH Madeleine (511)  | | | | | | | | | | | | | | | LUX Jean  | SCHULTZ Madeleine  | | | | | | | FLECHER François Joseph | LUX Marie Anne | | | | FLECHER François Antoine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | FLECHER François Antoine Georges | JEHL Victorine | | | | FLECHER Georgette Marie Jeanne FLECHER Marie Fanny Elisabeth |
|
| | | | | | | | | | | | STIEGLER Georges  | SCHMITT Thérèse  | GISSEL Joseph | BIEHY Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STIEGLER Jean Georges  | GISSEL Catherine  | | | | | | | | | | | | | FLECHER Grégoire | JEHL Marie Rosalie | ? | STIEGLER Françoise  | | | | | | | FLECHER François Joseph | STIEGLER Régine | | | | FLECHER Marie FLECHER Victor |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | FLECHER François Joseph | KUNTZ Catherine | | | | FLECHER Marie Catherine FLECHER Thérèse FLECHER Marie Anne |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.