| | | | WINIGER Jean  | HABERSETZER Anne  | GAEFFERT Pierre | WALCH Catherine | DIETRICH Jean Nicolas | SCHLUMB Anne Marie | ROTSCHI Joseph | NEULIST Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WINIGER Jean Thiébaud  | GAEFFERT Anne  | DIETRICH Jean  | ROTSCHER Barbe  | RICHERT Jacques | PETER Anne | | | | | | | | | | | | | EMBERGER Jean Georges | WINIGER Elisabeth  | DIETRICH Jacques  | RICHERT Madeleine  | | | | | | | EMBERGER Jean | DIETRICH Madeleine | | | | EMBERGER François Joseph |
|
EMBERGER Jean  | DIETRICH Madeleine  | MIESCHBERGER Joseph | HATTENBERGER Marie Anne  | WALCH Joseph  | STRUB Anne  | KUBLER Jean | SCHOHR Gertrude | KAYSER Jean  | BIHL Catherine | LIDY François Joseph  | HENNIG Marie Anne  | KAYSER Jean Ulrich | DEFINE Thérèse | FEBER Meinrad | BIHL Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EMBERGER François Joseph  | MIESCHBERGER Marie Anne  | WALCH Joseph  | KUBLER Rose  | KAYSER Jean  | LIDY Madeleine  | KAYSER Jean Ulrich  | FEBER Marie Agathe  | | | | | | | | | | | | | EMBERGER Sébastien  | WALCH Marie Rose  | KAYSER Jean Baptiste  | KAYSER Marie Agathe  | | | | | | | EMBERGER Aloïse Ignace | KAYSER Marie Agathe | | | | EMBERGER Hélène Marie Agathe |
|
| | | | SCHMITTKANS Caspar  | FRIEDRICH Marguerite  | KLENCK Jean Martin | OBERST Anne Marie | SCHIEBER Gottfried | SIGWALD Odile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EMICH Balthazar | HIPFFLIN Françoise | SCHMITTKANS François Joseph  | KLENCK Marie Salomé  | SCHIEBER Joseph  | SIGRIST Anne Marie | WILLMANN Georges | ALBERT Elisabeth | | | | | | | | | | | | | EMICH Joseph  | SCHMITTKANS Anne Marie  | SCHIEBER Jean Jacques  | WILLMANN Anne Marie  | | | | | | | EMICH Sébastien | SCHIEBER Barbe | | | | EMICH Aloïse EMICH Madeleine EMICH Marie Thérèse EMICH Simon EMICH François Joseph EMICH Barbe |
|
| | | | SCHMITTKANS Caspar  | FRIEDRICH Marguerite  | KLENCK Jean Martin | OBERST Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EMICH Balthazar | HIPFFLIN Françoise | SCHMITTKANS François Joseph  | KLENCK Marie Salomé  | | | | | | | | | | | | | | | | | EMICH Joseph  | SCHMITTKANS Anne Marie  | | | | | | | | | EMICH François Joseph | ROOS Anne Marie | | | | EMICH Aloïse EMICH Joséphine |
|
| | | | | | | | SCHMITTKANS Nicolas | BORGLIN Marguerite | FRIEDRICH Mathias | MULLER Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITTKANS Caspar  | FRIEDRICH Marguerite  | KLENCK Jean Martin | OBERST Anne Marie | | | | | | | | | | | | | EMICH Balthazar | HIPFFLIN Françoise | SCHMITTKANS François Joseph  | KLENCK Marie Salomé  | | | | | | | EMICH Joseph | SCHMITTKANS Anne Marie | | | | EMICH François Antoine EMICH François Joseph EMICH Jean Georges EMICH Jean Jacques EMICH François Laurent EMICH Nicolas EMICH Martin EMICH Sébastien EMICH Melchtilde |
|
| | | | SCHMITTKANS Caspar  | FRIEDRICH Marguerite  | KLENCK Jean Martin | OBERST Anne Marie | MARTZ Georges | ? | SOMMERHALTER Maurice | LOHMULLER Anne  | | | SCHORTER Mathias (906) | BINN Anne (907) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EMICH Balthazar | HIPFFLIN Françoise | SCHMITTKANS François Joseph  | KLENCK Marie Salomé  | MARTZ Georges  | SOMMERHALTER Catherine  | BAECHTOLD André (452) | SCHORTER Catherine (453)  | | | | | | | | | | | | | EMICH Joseph  | SCHMITTKANS Anne Marie  | MARTZ Jean Michel  | BAECHTOLD Catherine  | | | | | | | EMICH François Joseph | MARTZ Elisabeth | | | | EMICH François Joseph EMICH Françoise EMICH Marie Cécile |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.