| | BUCK Joseph  | CHRIST Marie Barbe  | CHRIST Xavier  | KIENTZ Catherine  | SCHOEPFER Gall  | WILLMANN Madeleine  | | | | | OBERLE François Louis  | VOGELEISEN Barbe  | ? | BOHL Marie Richarde  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ? | BUCK Marie Richarde  | CHRIST François Joseph  | SCHOEPFER Marie Véronique  | | | OBERLE Martin  | BOHL Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | BUCK Grégoire  | CHRIST Marie Anne  | ? | OBERLE Hélène  | | | | | | | BUCK Christian | OBERLE Mathilde | | | | BUCK Marie Cécile BUCK Pierre Charles BUCK Marie Hélène BUCK Pierre René |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BÜCK Joseph | HOFFMANN Marie | | | | BÜCK André |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIGEL Thiébaud | WILLMANN Anne | REIBEL Jacques | REIBEL Marie | | | | | | | | | | | | | BUCKEL Georges | HARTMANN Elisabeth | SIGEL Pierre  | REIBEL Ursule  | | | | | | | BUCKEL Caspar | SIEGEL Marie Ursule | | | | BUCKEL Anne Catherine BUCKEL François Antoine BUCKEL François Louis BUCKEL Maximin BUCKEL Suzanne BUCKEL Anne Marie BUCKEL Jean Michel |
|
| | | | | | | | LANUS André  | JONAS Eve  | FURSTENBERGER Antoine | WURTZ Anne Marie | GROSS François Antoine  | ENDERLE Madeleine  | ROTHABER Antoine  | ZUMSTEEG Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LANUS André  | FURSTENBERGER Marie Ursule  | GROSS Mathias  | ROTHABER Catherine  | | | | | | | | | | | | | BUEB Jean Georges | THIBINGER Françoise | LANUS André  | GROSS Anastasie  | | | | | | | BUEB Frédéric | LANUS Madeleine | | | | BUEB Aloïse BUEB Joseph BUEB Marie Madeleine BUEB Jean BUEB Nicolas |
|
| | | | | | | | ECK Jean Georges | WETTERWALD Marie Barbe | SCHMIDT Jean Jacques  | BROBECKER Anne  | FAHRNER Barthélémy  | RIEDI Marie  | SAXER Jean | GÜFFNER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ECK Jean Georges  | SCHMITT Catherine  | FAHRNER Laurent  | SAXER Odile  | | | | | | | | | | | | | BUOB Mathias | KOEHLY Anne | ECK Jean Georges  | FAHRNER Anne Marie  | | | | | | | BUEB Joseph | ECK Barbe | | | | BUEB Anastasie BUOB Marie Elisabeth BUEB Antoine BUEB Jean BUEB Joseph BUEB Marie Anne BUEB Madeleine |
|
BUOB Michel (5584) | FECHTER Apolline (5585)  | BURGER Michel (5586)  | GYSS Amélie (5587)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUOB Martin (2792)  | BURGER Marie (2793)  | LEBER Mathias (2794) | PLONIS Marie Jeanne (2795) | | | | | | | | | | | | | | | | | BUOB Martin (1396)  | LEBER Barbe (1397)  | UHL Mathias | ERINGER Catherine | | | | | | | BUEB Martin | UHL Catherine | | | | BUEB Anne Marie BUEB Jean Georges |
|
BUOB Martin (2792)  | BURGER Marie (2793)  | LEBER Mathias (2794) | PLONIS Marie Jeanne (2795) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUOB Martin (1396)  | LEBER Barbe (1397)  | UHL Mathias | ERINGER Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | BUEB Martin  | UHL Catherine  | LOTZ Jean | HUOBER Elisabeth | | | | | | | BUEB Jean Georges | LOTZ Anne Barbe | | | | BUEB Anne Marie Marguerite BUEB Jean Georges BUOB Catherine BUOB Marie Barbe BUEB Marie Madeleine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.