| | | | STIGLER Michel  | RIGLER Marguerite  | SAXER Jean | GÜFFNER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HERT Jean | FUHRER Anne | STIEGLER Jacques  | SAX Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | HERTH Laurent  | STIEGLER Barbe  | KELLER Jacques | HEISCH Anne Marie | | | | | | | HERTH Martin | KELLER Thérèse | | | | HERTH Thérèse HERTH Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | SCHNEIDER Laurent | ASBACHER Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HERDTIG Christian | ? | | | FINCK Adam | DRACH Odile | WURTZ Thiébaud | SCHNEIDER Catherine  | | | | | | | | | | | | | HERTIG François  | CLAUS Barbe | FINCK Paul  | WURTZ Barbe  | | | | | | | HERTIG Laurent | FINCK Marguerite | | | | HERTIG Anne Marie HERTIG Barbe HERTIG Elisabeth HERTIG Marie Salomé HERTIG François Joseph HERTIG Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | | | | | HAUGER Jean (1822) | SCHLENCK Barbe (1823) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HERDTIG Christian | ? | | | RIEL Michel | MATHIS Marguerite | HUEFF Jacques (910) | HAUGER Gertrude (911)  | | | | | | | | | | | | | HERTIG François  | CLAUS Barbe | RIEHL Mathias  | HUEFF Agathe (455)  | | | | | | | HERTIG Laurent | RIEHL Marguerite | | | | HERTIG Sébastien |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | HERTNER Mathias | IRTIN Marie | ROSER Jean Georges | RAUSCHER Barbe | | | | | | | HERTNER Joseph | ROSER Marie Elisabeth | | | | HERTNER Barbe HERTNER François Joseph HERTNER Marie Elisabeth HERTNER Catherine HERTNER Léonard HERTNER Marie Cécile HERTNER Jean Georges HERTNER Marie Elisabeth |
|
| | | | | | | | ARBOGAST Mathias (1582) | HIRTZ Catherine (1583) | ROTH Christophe | KISTLER Elisabeth | HARTER Zacharie | ? | GSELL Jacques | BITTEL Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HERTNER Mathias | IRTIN Marie | ROSER Jean Georges | RAUSCHER Barbe | ARBOGAST Mathias  | ROTH Agnès  | HARTER Jean  | GSELL Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | HERTNER Joseph  | ROSER Marie Elisabeth  | ARBOGAST Jean Georges  | HARTER Marie Elisabeth  | | | | | | | HERTNER François Joseph | ARBOGAST Marie Barbe | | | | HERTNER François Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | HERTRICH Pierre | ? | ISSENHUT Joachim | BAPST Ursule | | | | | | | HERTRICH Pierre | ISSENHUT Anne | | | | HERTRICH André |
|
HERTRICH Jean  | SCHIRG Marie Salomé  | HURSTEL Valentin  | ADOLPH Elisabeth  | | | | | REIBEL Jean  | PRESTENBACH Catherine  | MANN Jean Georges  | LORBER Catherine  | SCHNELL Antoine  | HURSTEL Marie Eve  | WILLMANN Antoine  | HIPP Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HERTRICH François Antoine  | HURSTEL Anne Marie  | BADER Michel | METZ Marie Anne | REIBEL Jean Martin  | MANN Barbe  | SCHNELL Joseph  | WILLMANN Marie Catherine  | | | | | | | | | | | | | HERTRICH François Antoine  | BADER Victoire  | REIBEL François Joseph  | SCHNELL Marie Madeleine  | | | | | | | HERTRICH Conrad | REIBEL Salomé | | | | HERTRICH Angélique HERTRICH Joseph HERTRICH Léonie HERTRICH Marie HERTRICH Charles HERTRICH Charles HERTRICH Eugène HERTRICH Joséphine HERTRICH Louise HERTRICH Auguste HERTRICH Eugénie |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.