| | | | | | | | | | | | HURSTEL Jacques  | NN Marie | HARTZ Marc | LENTZ Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JONER Paul | ? | HURSTEL Georges  | HARTZ Marie  | | | | | | | | | | | | | HOFFWIMER Jacques | ? | JONER Paul  | HURSTEL Marie  | | | | | | | HOFFWIMER Antoine | JONER Marie Madeleine | | | | HOFFWIMER Eve HOFFWIMER Sébastien |
|
| | | | JONER Paul | ? | HURSTEL Georges  | HARTZ Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOFFWIMER Jacques | ? | JONER Paul  | HURSTEL Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | HOFFWIMER Antoine  | JONER Marie Madeleine  | STAHL Joseph | BLANK Anne Marie | | | | | | | HOFFWIMER Sébastien | STAHL Marie Anne | | | | HOFFWIMER Sébastien |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | HOHENLEITNER Auguste | GILG Anne | | | | HOHENLEITNER Auguste |
|
HOHMANN Kilian | MULLER Claire | BOESPFLUG Jean Georges  | HERTZOG Marie Ursule  | | | | | KRETZ Wendelin  | SIEGEL Marie Elisabeth  | BREYL Sébastien  | BODEMER Catherine  | SCHNEIDER Valentin  | BANNWART Marie Ursule  | CLAUS Jean Michel | SUR Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOHMANN Adam Kilian  | BOESPFLUG Marie Françoise  | | | KRETZ Georges  | BREYL Marie Catherine  | SCHNEIDER François Joseph  | CLAUS Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | HOHMANN Louis  | WURCKEL Catherine | KRETZ Charles  | SCHNEIDER Marie Anne  | | | | | | | HOHMANN Aloïse | KRETZ Marie Joséphine Ernestine | | | | HOHMANN Aloïse HOHMANN Joseph HOHMANN Georges HOHMANN Marie Françoise HOHMANN François Charles HOHMANN Louis Antoine HOHMANN Joseph HOHMANN Victor HOHMANN Antoine |
|
| | | | BOESPFLUG Jean Michel  | LANGENAUER Anne Marie  | HERTZOG Gabriel (410)  | JUNG Marie Ursule (411)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOHMANN Kilian | MULLER Claire | BOESPFLUG Jean Georges  | HERTZOG Marie Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | HOHMANN Adam Kilian  | BOESPFLUG Marie Françoise  | | | | | | | | | HOHMANN Louis | WURCKEL Catherine | | | | HOHMANN François HOHMANN Georges HOHMANN Marie Elisabeth HOHMANN Thérèse HOHMANN Louis HOHMANN Georges HOHMANN Philomène HOHMANN Aloïse HOHMANN Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | JEMELIN Thiébaud | OMERSER Anne | | | | | | | HOLBEIN François | JEMELIN Anne Marie | | | | HOLBEIN Agathe HOLBEIN Anne HOLBEIN Marie HOLBEIN Anne Marie HOLBEIN Anne HOLBEIN Anne Marie HOLBEIN Jean Melchior HOLBEIN Jean Thiébaud HOLBEIN François HOLBEIN Marie HOLBEIN Jean HOLBEIN Jean Baptiste |
|
| | JEMELIN Thiébaud | OMERSER Anne | | | | | | | JENN Thiébaud  | WETZEL Marguerite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLBEIN François | JEMELIN Anne Marie  | | | SCHNÖBELIN Thiébaud | JENN Marie  | | | | | | | | | | | | | | | HOLBEIN Jean Thiébaud  | WINGLER Elisabeth | SCHNÖBELIN Joseph  | BRUNGART Marguerite | | | | | | | HOLBEIN Jean Thiébaud | SCHNEBEL Anne | | | | HOLBEIN Anne HOLBEIN Anne Marie HOLBEIN Catherine HOLBEIN Jean HOLBEIN Jean HOLBEIN Jean HOLBEIN Françoise |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | JEMELIN Thiébaud | OMERSER Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLBEIN François | JEMELIN Anne Marie  | | | | | | | | | HOLBEIN Jean Thiébaud | WINGLER Elisabeth | | | | HOLBEIN Anne Marie HOLBEIN Jean Melchior HOLBEIN Jean Thiébaud |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.