| | | | | | | | | | | | | | | | HOLTZ Michel | LUDWIG Catherine | | | | HOLTZ François Joseph |
|
HOLTZ Pierre | JONARD Ursule | WEISS Thiébaud  | BERSCH Marguerite  | KOENIG Nicolas  | MEYER Anne Marie  | SCHMITT Joseph  | REIBEL Madeleine  | KIRSTETTER Thomas  | ISENMANN Anne Marie  | UHL Jean  | SCHNELL Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLTZ Mathias  | WEISS Anne Marie  | KOENIG Jean  | SCHMITT Anne Catherine  | KIRSTETTER Antoine  | UHL Marie Elisabeth  | KURTZ François Joseph | ERHARDT Madeleine | | | | | | | | | | | | | HOLTZ Antoine  | KOENIG Anne Marie  | KIRSTETTER François Antoine  | KURTZ Madeleine  | | | | | | | HOLTZ François Antoine | KIRSTETTER Marie Madeleine | | | | HOLTZ François Xavier HOLTZ Françoise HOLTZ Louise HOLTZ Georges HOLTZ Jean HOLTZ Rosalie HOLTZ Louise |
|
HOLTZ Mathias  | WEISS Anne Marie  | WALTER Laurent (352)  | OBERLIN Anne Marie (353)  | KIRSTETTER Antoine  | UHL Marie Elisabeth  | | | GRAFF Laurent  | MULACH Barbe  | BAPST Georges  | TRESCH Anne Barbe  | FRITSCH Jean Jacques  | MEYER Marie Eve  | ROHMER Christophe  | HEIM Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLTZ Sébastien  | WALTER Anne Marie  | KIRSTETTER François Léger  | WEIG Marguerite | GRAFF Mathias  | BAPST Marie Eve  | FRITSCH Jean Georges  | ROHMER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | HOLTZ François Gall  | KIRSTETTER Marie Anne  | GRAFF André  | FRITSCH Anne Marie  | | | | | | | HOLTZ Gall | GRAFF Marie Thérèse | | | | HOLTZ Gall HOLTZ Marie Anne HOLTZ Thérèse HOLTZ Madeleine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | HOLTZ Jean (3338) | MEYER Ursule (3339) | | | | HOLTZ Georges HOLTZ Eve (1669) |
|
HOLTZ Antoine  | KOENIG Anne Marie  | FRITSCH Materne  | SIEGEL Marie Barbe  | SCHRAMM Joseph  | LOOS Madeleine  | KIRSTETTER Jean Thomas  | NEGERT Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLTZ François Antoine  | FRITSCH Marie Madeleine  | SCHRAMM Louis  | KIRSTETTER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLTZ François Joseph  | SCHRAMM Marie Anne  | ? | SIMON Elisabeth | | | | | | | HOLTZ François Ignace | SIMON Madeleine Barbe | | | | HOLTZ Ignace HOLTZ Jean Pierre HOLTZ Madeleine HOLTZ Joseph |
|
| | | | | | | | HOLTZ Pierre | JONARD Ursule | WEISS Thiébaud  | BERSCH Marguerite  | ROHMER Mathias  | SPITZ Anne | HEIM Jean | METZ Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLTZ Mathias  | WEISS Anne Marie  | ROHMER Christophe  | HEIM Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | HOLTZ François Joseph  | ROHMER Marie Anne  | | | | | | | ? | HOLTZ Thérèse | | | | HOLTZ Jean |
|
| | | | HELFFTER Urbain | BAPST Barbe | WAEDLER Jacques | NN Nf | MANG Christian  | NN Nf | SCHOELKOPFF Nicolas | KRETZ Anne | HOFFMANN Jean | HANDLER Marie | BREYSACH Nicolas  | EHRHARD Christine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HELFFTER Jean  | WAEDLER Marguerite  | MANG Michel  | SCHOELKOPFF Catherine  | HOFFMANN Jean  | BREYSACH Marie  | | | | | | | | | | | | | HOLTZ Jean | HELFFTER Eve  | MANG Michel  | HOFFMANN Marie  | | | | | | | HOLTZ Michel | MANG Eve | | | | HOLTZ Jean Georges HOLTZ Marie HOLTZ Marie Eve HOLTZ Marie Anne HOLTZ Jean Michel HOLTZ Marie Madeleine HOLTZ Marie Ursule |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.