MANG Christian  | NN Nf | SCHOELKOPFF Nicolas | KRETZ Anne | HOFFMANN Jean | HANDLER Marie | BREYSACH Nicolas  | EHRHARD Christine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANG Michel  | SCHOELKOPFF Catherine  | HOFFMANN Jean  | BREYSACH Marie  | JEHL Mathias | NN Nf | REISS Thiébaud | GOLLARD Anne | | | | | | | | | | | | | MANG Michel  | HOFFMANN Marie  | JEHL Jean Georges  | REISS Anne Barbe  | | | | | | | MANG Mathias | JEHL Marie Elisabeth | | | | MANG Balthazar MANG Mathias MANG Jean Georges MANG Jean Michel MANG Jacques MANG Joseph |
|
MANG Michel  | SCHOELKOPFF Catherine  | HOFFMANN Jean  | BREYSACH Marie  | JEHL Mathias | NN Nf | REISS Thiébaud | GOLLARD Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANG Michel  | HOFFMANN Marie  | JEHL Jean Georges  | REISS Anne Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | MANG Mathias  | JEHL Marie Elisabeth  | KOPFF Georges | HIRN Barbe | | | | | | | MANG Joseph | KOPFF Marie Barbe | | | | MANG Catherine MANG Nm MANG Nf MANG Nn MANG Catherine MANG Marie Elisabeth MANG Marie Madeleine MANG Joseph François MANG Anne Marie MANG Marie Anne |
|
| | VOCKERT Jean | NN Nf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANG Jean | VOCKERT Salomé  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANG Christian  | NN Nf | SCHOELKOPFF Nicolas | KRETZ Anne | | | | | | | MANG Michel | SCHOELKOPFF Catherine | | | | MANG Christian MANG Nicolas MANG Anne MANG Michel MANG Jean MANG Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | MANG Jean Henri | CHAIGNAT Marie Barbe | JOBIN Gérard | BOICHAT Anne | | | | | | | MANG Jean | JOBIN Jeanne Marie | | | | MANG Claude François MANG Jeanne Françoise MANG Jean Pierre MANGUE Pierre MANG Jeanne Marie MANG Georges |
|
| | | | | | | | KUHN Jean Michel  | BARMANN Anne Marie  | | | MISSLER Jean Georges | HERTRICH Anne | HUG Mathias  | HUSS Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KUHN Joseph  | WITTINGER Anne Marie | MISSLER Jean Thomas  | HUG Catherine  | | | | | | | | | | | | | MANG Mathias | HUGEL Cunégonde | KUHN Michel  | MISSLER Marie Madeleine  | | | | | | | MANG Laurent | KUHN Marie Ursule | | | | MANG Elisabeth MANG Thérèse MANG Victoire |
|
MANG Jean  | BREYSACH Odile  | RAUL Marcel  | JEHL Anne Madeleine  | KRETZ Mathias  | HOLL Catherine  | STADELWIESER Joseph Aloïse | HERTRICH Marie Agathe | MEYER Dominique  | VOCKERT Marie Madeleine  | STREYLI Michel  | OHNET Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANG François Joseph  | RAUL Anne Marie  | KRETZ François Joseph  | STADELWIESER Marie Salomé  | MEYER François Joseph  | STREYLI Françoise  | MOSER François Joseph | KORNMANN Cécile | | | | | | | | | | | | | MANG François Joseph  | KRETZ Marie Anne  | MEYER Jean Etienne  | MOSER Anne Marie  | | | | | | | MANG Georges | MEYER Thérèse | | | | MANG Etienne Jean Philippe MANG Joseph Bernard MANG Victor MANG Marie Joséphine MANG Georges Jean Pierre MANG François Charles MANG Louis Jérôme |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.