MEYER François Michel  | HUFFEL Elisabeth  | MEYER François Joseph  | STREYLI Françoise  | HELFER François Joseph  | LANDMANN Marie Elisabeth  | GILLET Jean Georges  | BAPST Catherine Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Georges  | MEYER Françoise  | HELFER Louis  | GILLET Marie Louise  | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Jean Gustave  | HELFER Joséphine  | WILLMANN Joseph | PLATZ Louise | | | | | | | MEYER François Charles | WILLMANN Marie Louise | | | | MEYER Marie Anne |
|
| | | | UNTZ Jean | BARRMANN Apolline | LITTY Samuel (1800) | KAMEZIN Anne (1801) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Christian | BERGER Véronique | UNTZ Jean Caspar  | LITTY Anne  | HOLL Mathias | HAUMESSER Anne Marie | SCHMUTZLER André | FAESSER Madeleine | | | | | | | | | | | | | MEYER Jean  | UNTZ Anne  | HOLL Antoine  | SCHMUTZLER Anne Marie  | | | | | | | MEYER Ignace | HOLL Catherine | | | | MEYER Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Michel | FICHT Agathe | | | | MEYER Marie Anne MEYER Walburg |
|
| | | | | | HELMEL Georges (3102)  | SCHMIDT Marie (3103) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Christophe (1548) | ? | SCHNELL Jean Thiébaud (1550) | HELMEL Anne (1551)  | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Jean Georges (774)  | SCHNELL Madeleine (775)  | | | | | | | | | MEYER Antoine | CUSTER Elisabeth | | | | MEYER Marie Anne |
|
MEYER Jean Jacques  | DIETEMANN Christine  | WEYMANN Urs | BRANDT Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Jean  | WEYMANN Madeleine  | WALDMANN Michel | SCHWARTZ Augustine | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Jacques  | WALDMANN Euphrosine  | | | | | | | | | MEYER Paul | KIENY Catherine | | | | MEYER Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Conrad | BLAU Gertrude | | | | MEYER Marie Anne MEYER Jean |
|
MEYER Jean | ? | IRRINGER Michel | BRUECHER Eve | SIGWALD Joseph | ECK Barbe  | VOGEL Nicolas | GSELL Ursule | SCHWEIN Léonard | UNTZ Anne Marie  | FOECHTERLE Mathias (1402)  | JOST Barbe (1403)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Mathias  | IRRINGER Apolline  | SIGWALD Joseph  | VOGEL Barbe  | SCHWEIN Martin  | FOECHTERLE Marie Eve  | GILG Mathias | SCHMITT Marguerite | | | | | | | | | | | | | MEYER Joseph  | SIGWALD Marie Anne  | SCHWEIN Jean  | GILG Barbe  | | | | | | | MEYER Sébastien | SCHWEIN Anne Marie Barbe | | | | MEYER Marie Anne MEYER Mathias |
|
| | | | | | | | | | | | KERN Simon | STEGER Lucie | RAUL Jacques  | FRITSCH Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GLASSER Mathias | SCHARBACH Elisabeth | KERN Jean Martin  | RAUL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | GLASSER Mathias  | KERN Marie Anne  | | | | | | | MEYER Clément | GLASSER Marie Anne | | | | MEYER Marie Anne |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.