| | | | | | | | HOLL Jean (1768)  | REICHENBERGER Anne Marie (1769)  | BREYSACH Christian  | BAUER Anne Marie  | PFISTER Adam | HILD Anne Marie | STEMMEL Jean Georges  | JEHL Anne Marie Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLL Jean Georges  | BREYSACH Catherine  | PFISTER Urbain  | STEMMEL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | HOLL André  | PFISTER Anne Catherine  | | | | | | | ? | HOLL Anne Marie | | | | HOLL Anne Marie HOLL Joseph |
|
HOLL Jean | KUENTZ Marie Eve | SCHMITT Jean  | WALTHER Barbe | | | | | BOEHRER François Antoine  | SCHMITT Barbe  | GERSTER André  | GEORGER Gertrude  | | | GILGER Joseph  | OBERLIN Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLL Antoine  | SCHMITT Madeleine  | HILDENBRAND Joseph | ROESSLER Catherine Barbe | BOEHRER Joseph  | GERSTER Marguerite  | FRUHE Jean Georges | GILGER Catherine  | | | | | | | | | | | | | HOLL François Antoine  | HILDENBRAND Catherine  | BOEHRER Caspar  | FRUHE Marie Anne  | | | | | | | HOLL André | BOEHRER Anne Marie | | | | HOLL Anne Marie HOLL Véronique HOLL Catherine HOLL Maurice HOLL Marie Anne HOLL Thérèse HOLL Rosine HOLL Madeleine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | HOLL Mathias | HAUMESSER Anne Marie | SCHMUTZLER André | FAESSER Madeleine | | | | | | | HOLL Antoine | SCHMUTZLER Anne Marie | | | | HOLL Antoine HOLL Catherine HOLL Barbe HOLL Françoise |
|
HOLL Jean (884)  | FRITEL Anne Catherine (885)  | SCHOELKOPFF Mathias  | MATZ Catherine  | | | | | | | | | JAEGER Mathias | WALTER Anne Marie | RAUL Jacques  | FRITSCH Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLL Joseph  | SCHOELKOPFF Anne Catherine  | | | MUNCK Jean Michel | SCHMITT Elisabeth | JAEGER Jean Georges  | RAUL Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | HOLL François Antoine  | TROESCH Elisabeth | MUNCK François Joseph  | JAEGER Marie Madeleine  | | | | | | | HOLL Georges | MUNCK Marie Anne | | | | HOLL Antoine HOLL Georges HOLL François Joseph HOLL Ferdinand HOLL Sébastien HOLL Sigismond HOLL Elisabeth HOLL Marie Anne |
|
HOLL Jean Georges  | LOOS Marie Elisabeth  | BECHTEL François Paul  | MANG Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLL François Materne  | BECHTEL Marie Joséphine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLL Georges René Denis  | LUSTENBERGER Rosalia | | | | | | | | | HOLL Francis August | TROST Sophie | | | | HOLL Antoinette HOLL Francis HOLL Charles HOLL Bernice HOLL Georges |
|
HOLL Jean Georges  | BREYSACH Anne Marie  | FRITEL Joseph  | HILD Anne Marie  | LOOS Sigismond  | HERT Odile  | ARBOGAST Jean  | SCHNEE Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLL François René  | FRITEL Marie Madeleine  | LOOS Sébastien  | ARBOGAST Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLL Jean Georges  | LOOS Marie Elisabeth  | BURCKEL Joseph | BINNERT Madeleine | | | | | | | HOLL Georges | BURCKEL Madeleine | | | | HOLL Auguste |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.