BILGER Antoine | ? | | | WIEDENKELLER Jean Georges  | DUTTER Anne  | WITTMER Jean Pierre | SEEBALD Catherine | WITTMER Jean | ? | BOHRER Martin | LAUFFENBURGER Marie | | | SOMMERHALTER Maurice | BIRCKEL Apolline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BILGER Jacques  | GERSTER Anne | WIEDENKELLER Michel  | WIDMER Marie Anne  | WITTMER Jean  | BOEHRER Barbe  | AMBIEHL Paul | SOMMERHALTER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | BILGER Jacques  | WIEDENKELLER Catherine  | WITTMER Jean Népomucène Michel  | AMBIEHL Anne Marie  | | | | | | | BILGER Jacques | WITTMER Catherine | | | | BILGER Catherine BILGER Jacques BILGER Simon BILGER Marie Anne BILGER Elisabeth BILGER Georges |
|
BILGER Jacques  | GERSTER Anne | WIEDENKELLER Michel  | WIDMER Marie Anne  | BURGEL André | ? | MARTIN Mathias | ? | | | | | BECK Jean Chrisostome  | ZUMSTEEG Anne Marie | HABERTHUR Nicolas  | HERT Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BILGER Jacques  | WIEDENKELLER Catherine  | BURGEL André  | MARTIN Anne Marie  | MARGADE Jean | BERNARD Régine | BECK Jean Chrisostome  | HABERTHUR Madeleine  | | | | | | | | | | | | | BILGER Martin  | BURGEL Marie Anne  | MARGADE Jean Simon  | BECK Anastasie  | | | | | | | BILGER Blaise | MARGADE Anne Marie | | | | BILGER Catherine BILGER Marie Anne BILGER Thérèse BILGER Elisabeth BILGER Jean Baptiste |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIETEMANN Jean | ? | GÜLLER Christian | STUDER Catherine | | | | | | | | | | | | | | | DIETEMANN Martin  | GÖLLER Catherine  | | | | | | | BILGER Etienne | DIETEMANN Anne Marie | | | | BILGER Catherine BILGER Etienne |
|
BILGER François Antoine  | WITTMER Marie Anne  | SCHALCK Laurent  | OHNET Marie Barbe  | SCHMITT Jean Georges  | LOOS Anne Marie  | MEYER François Joseph  | HAUMESSER Marie Ursule  | | | LEHMANN Jean Paul | GRANKHLATER Françoise  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BILGER François Antoine  | SCHALCK Marie Barbe  | SCHMITT François Xavier  | MEYER Françoise  | DEVEAUX Benoît | LEHMANN Thérèse  | | | | | | | | | | | | | | | BILGER André  | SCHMITT Catherine  | DEVEAUX Jean Baptiste  | SCHMITT Joséphine | | | | | | | BILGER André | DEVEAUX Elisabeth | | | | BILGER Cécile BILGER Elisabeth BILGER Emile BILGER Mathilde BILGER Marie Emilie BILGER Eugène BILGER Marie Eugénie BILGER Emile BILGER Nn BILGER Marie Julie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BILGER Antoine | ? | | | KUHN Nm | ? | KRAMERSPACHER Mathias | ROOS Marie | | | | | | | | | | | | | BILGER Jacques  | GERSTER Anne | KUHN Mathias  | KRAMERSPACHER Lucie  | | | | | | | BILGER François Joseph | KUHN Catherine | | | | BILGER Christian BILGER François Joseph BILGER Dominique |
|
BILGER Jacques  | GERSTER Anne | SCHIEBER Jean Georges  | SENGER Madeleine  | WITTMER Michel  | HIRLEMANN Madeleine  | HORNER Mathias  | SIGWALD Catherine  | COSTANTZER Joseph | FUCHS Salomé | BLUMSTEIN Mathieu | WANNER Marie Eve | WALTER Jean Georges  | GSELL Elisabeth | ORTH Jean Paul  | FRUH Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BILGER Jean Michel  | SCHIEBER Barbe  | WITTMER Michel  | HORNER Marguerite  | COSTANTZER François Joseph  | BLUMSTEIN Madeleine  | WALTER Jean Georges  | ORTH Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | BILGER François Antoine  | WITTMER Marie Anne  | COSTANTZER François Antoine  | WALTER Gertrude  | | | | | | | BILGER François | COSTANTZER Marie Elisabeth | | | | BILGER Elisabeth BILGER Monique BILGER Jeanne BILGER Marie Elisabeth BILGER François Joseph |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.