| | | | | | | | | | | | | | | | SCHLOESSER Charles Théodore | SCHMITT Marie Julie | | | | SCHLOESSER Charles Jules Désiré |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHLOESSER Sébastien | MOYSES Catherine | | | | SCHLOESSER François Joseph SCHLOESSER Marie Catherine Eugénie |
|
| | | | | | | | JENN Nicolas (276)  | REININGER Marguerite (277) | GRABER Jean Udalric | HÄFFEL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Jean Le Vieux  | GRABER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Jean Pierre  | MEYER Françoise | | | | | | | SCHLOSSER Sébastien | JENN Anne Marie | | | | SCHLOSSER Barbe Justine SCHLOSSER Joséphine SCHLOSSER Sylvère SCHLOSSER Philomène SCHLOSSER François |
|
| | | | | | | | JENN François  | TSCHIRRET Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN François  | BARTSCHERER Marie Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN François  | BIRRER Marie Anne | | | | | | | SCHLOSSER Thiébaud | JENN Marie Anne | | | | SCHLOSSER Elisa SCHLOSSER Marie Anne SCHLOSSER Véronique SCHLOSSER Silvère SCHLOSSER Elisa |
|
| | | | JENN Jean Le Vieux  | GRABER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Jean Pierre  | MEYER Françoise | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHLOSSER Sébastien | JENN Anne Marie  | | | | | | | | | SCHLOSSER Sylvère | BIRR Madeleine | | | | SCHLOSSER Emmanuel SCHLOSSER Anne Marie |
|
| | | | JENN François  | BARTSCHERER Marie Elisabeth | | | JENN Jean Le Vieux  | GRABER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN François  | BIRRER Marie Anne | JENN Jean Pierre  | MEYER Françoise | | | | | | | | | | | | | | | SCHLOSSER Thiébaud | JENN Marie Anne  | JENN Thiébaud  | SINGER Walburg | | | | | | | SCHLOSSER Silvère | JENN Florentine | | | | SCHLOSSER Marie Henriette |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHLUB Jacques | MARX Richarde | | | | SCHLUB Elisabeth |
|
| | | | SCHWARTZ Thiébaud | ? | ENGEL Jean  | BOTZ Eve  | | | | | HERTIG François  | CLAUS Barbe | FINCK Paul  | WURTZ Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHLUCH  | FAHR Marguerite | SCHWARTZ Nicolas  | ENGEL Marie Eve  | HELBLING Joseph | SCHOENMANN Barbe | HERTIG Laurent  | FINCK Marguerite  | | | | | | | | | | | | | SCHLUCH Martin  | SCHWARTZ Anne Marie  | HELBLING Dominique  | HERTIG Barbe  | | | | | | | SCHLUG Martin | HELBLING Marie Madeleine | | | | SCHLUG François Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | HERTIG François  | CLAUS Barbe | FINCK Paul  | WURTZ Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HELBLING Joseph | SCHOENMANN Barbe | HERTIG Laurent  | FINCK Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | HELBLING Dominique  | HERTIG Barbe  | | | | | | | ? | HELBLING Marie Madeleine | | | | SCHLUG François Joseph |
|
| | | | | | | | SCHWARTZ Laurent | DRUNGENBOLD Barbe | | | UNTZ Michel  | BURGARD Barbe  | FURSTENBERGER Antoine | WURTZ Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ Jean  | BALDENWECK Madeleine | UNTZ Joseph  | FURSTENBERGER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | SCHLUMPF Jean Martin | SIMLER Anne Marie | SCHWARTZ Jean  | UNTZ Madeleine  | | | | | | | SCHLUMPF Jean Théodore | SCHWARTZ Marie Madeleine | | | | SCHLUMPF Madeleine SCHLUMPF Marie Ursule |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.