| | | | ECK Nm | ? | HAUMESSER Nicolas (2648)  | MULLER Barbe (2649) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ECK Georges  | HAUMESSER Marie (1401)  | | | | | | | | | | | | | | | | | SIGWALD Joseph | ECK Barbe  | VOGEL Nicolas | GSELL Ursule | | | | | | | SIGWALD Joseph | VOGEL Barbe | | | | SIGWALD François Joseph SIGWALD Mathias SIGWALD Sébastien SIGWALD François Xavier SIGWALD Marie Anne |
|
| | | | | | | | SCHWARTZ Valentin (2684) | JEHL Marie (2685) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHWARTZ Valentin (1342)  | FUCHS Anne Marie (1343) | HANNSMAENNEL Mathias | CHORS Marie | | | | | | | | | | | | | SIGWALD Thiébaud | ? | SCHWARTZ Jean  | HANNSMAENNEL Marie Madeleine  | | | | | | | SIGWALD François Thiébaud | SCHWARTZ Jeanne | | | | SIGWALD François Joseph |
|
| | | | KLUGESHERTZ Jean Georges  | TRESCH Christine  | HABERER Jean Thiébaud  | UHL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIGWALD Mathias | RIEHL Eve | KLUGESHERTZ Antoine  | HABERER Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | SIGWALD Jean  | KLUGESHERTZ Catherine  | SANDNER Mathieu | KIEFFER Anne Marie | | | | | | | SIGWALD François Michel | SANDNER Marie Elisabeth | | | | SIGWALD François Louis |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SIGWALD Louis | MAURER Salomé | | | | SIGWALD Ignace |
|
| | SCHMID Jean | FEHLINGER Anne | | | | | SCHWOEHRER Michel | MULLER Catherine  | SCHAPLER Pierre | SEEBALD Eve | LOOS Nicolas (3800) | REITHER Marie (3801) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIGWALT Thiébaud | SCHMID Barbe  | | | SCHWOERER Joseph  | SCHAPLER Marguerite  | LOOS Jean  | ESSLER Marie | | | | | | | | | | | | | SIGWALT Jean  | MEYER Anne Barbe | SCHWOERER Joseph  | LOOS Anne Marie  | | | | | | | SIGWALD François Ignace | SCHWOERER Anne Marie | | | | SIGWALD Ignace SIGWALT Anne Marie SIGWALT Catherine SIGWALT Salomé SIGWALT Marie Barbe SIGWALT Joseph SIGWALT Gertrude |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIMLER André | ? | IRRINGER Michel | BRUECHER Eve | | | | | | | | | | | | | SIGWALD Joseph | ? | SIMLER François  | IRRINGER Salomé  | | | | | | | SIGWALD Jean | SIMLER Salomé | | | | SIGWALD Jean |
|
SIGWALT Georges  | FAHRNER Madeleine  | | | FLEDERER Dominique  | GERINGER Barbe  | OTZENBERGER Sébastien  | KISSENBERGER Marie Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIGWALD Louis  | ALBRECHT Barbe | FLEDERER Mathias  | OTZENBERGER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | SIGWALD Jean Baptiste  | FLEDERER Catherine  | | | | | | | | | SIGWALD Maximilien | GANSER Marie Hortense | | | | SIGWALD Jean SIGWALD Joseph Sébastien Léon |
|
SIGWALT Jean | SCHNEIDER Marie | LESSER Jean | ? | KAYSER Jean | LAISER Anne | KLOECKLER Michel | NN Anne | | | | | DUTTER Jean | JEHL Marie | GEBHARD Jean | STIDEL Cunégonde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIGWALT Jean  | LESSER Anne  | KAYSER Jean  | KLOECKLER Anne  | EGGERMANN Jean | KEMPF Eve | DUTTER Humbrecht  | GEBHARD Marie  | | | | | | | | | | | | | SIEGWALT Mathias  | KAYSER Catherine  | EGGERMANN Joseph  | DUTTER Marguerite  | | | | | | | SIEGWALT Jean Michel | EGERMANN Anne Marie | | | | SIGWALD Jean SIGWALD Marie Anne SIGWALD Catherine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.