| | | | | | | | | | | | MARY Reinhard (3596) | ? | FURSTOSS Jean | LANG Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KAPPFER Jacques | NN Elisabeth | MARY François (1798)  | FURSTOSS Elise  | | | | | | | | | | | | | EBNER Jacques | VOGELBACH Eve | KAPPFER André  | MARY Elisabeth  | | | | | | | EBNER François Xavier | KAPPFER Marie Madeleine | | | | EBNER Antoine EBNER Madeleine EBNER Jean Georges |
|
| | | | | | | | | | | | KIRSTETTER Thomas | GEORGER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HAEREL Jean | RUDOLPH Catherine | KIRSTETTER Materne  | METZ Catherine | | | | | | | | | | | | | | | HAEREL Jean Paul  | KIRSTETTER Anne Marie  | | | | | | | EBNER Thomas | HAEREL Anne Catherine | | | | EBNER Catherine |
|
| | | | | | | | OEDENWALD Joseph | RIEGERT Catherine | REMOND Jean | SITTER Elisabeth | OSPEL Charles  | CLAUSMANN Marie Catherine  | SITTLER Jean Georges  | SCHMITT Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OEDENWALD Jean  | REMOND Marie Anne  | OSPEL Mathias  | SITTLER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | ? | EBNER Anne Marie | OEDENWALD Martin  | OSPEL Anne Marie  | | | | | | | EBNER Joseph | OEDENWALD Marie Madeleine | | | | EBNER Emile EBNER Pauline EBNER Marie |
|
| | | | KAPPFER Jacques | NN Elisabeth | MARY François (1798)  | FURSTOSS Elise  | UNTZ Jean Caspar  | LITTY Anne  | BURGARTH Robert | AMPORT Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EBNER Jacques | VOGELBACH Eve | KAPPFER André  | MARY Elisabeth  | UNTZ Michel  | BURGARD Barbe  | MERCK Joseph | MARTIN Madeleine | | | | | | | | | | | | | EBNER François Xavier  | KAPPFER Marie Madeleine  | UNTZ Jacques  | MERCK Elisabeth  | | | | | | | EBNER Antoine | UNTZ Anne Marie | | | | EBNER François Antoine EBNER Madeleine |
|
| | | | | | | | | | | | AMBIEHL Nm | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KNIEBIEHLER Werner | SCHMITT Anne Marie | AMBIEHL Jacques  | DARGEGEN Marie | | | | | | | | | | | | | ECKARD Nicolas | BITTLER Marie | KNIEBIEHLER Melchior  | AMBIEHL Elisabeth  | | | | | | | ECKARD Antoine | KNIEBIEHLER Anne Marie | | | | ECKARD Anne Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ECKARD Materne | SCHUHSCHMITT Barbe | | | | ECKARD Frédéric ECKARD Jean ECKARD Barbe |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ECKART Jean Jacques | SELTZ Marguerite | ACKERMANN Jean Georges | ? | | | | | | | ECKART Jean Jacques | ACKERMANN Anne Marie | | | | ECKART Marie Madeleine |
|
ECK Jean Georges  | FAHRNER Anne Marie  | WENDLING Joseph  | BUEB Anne Marie  | VOEGELE Ignace  | NIDERER Marie Barbe  | SCHWARTZ Antoine Martin  | ECK Jeanne Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ECK François Joseph  | WENDLING Marie Anne  | VOEGELE Ignace  | SCHWARTZ Anne Marie  | ALAMIGEON Jean | ALAMIGEON Anne | SELOSSE Auguste César | RENNE Marie Joseph | | | | | | | | | | | | | ECK Ignace  | VOEGELE Marie Anne  | ALAMIGEON Jean  | SCHLOSSE Louise Joséphine  | | | | | | | ECK François Joseph | ALAMIGEON Marie Jeanne | | | | ECK Adèle ECK Joseph ECK Emilie ECK Eugénie ECK Sophie ECK Marie Louise |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.